DCTO & Criterium CAM · FH Madrid - junio 2024 DCTO & Criterium CAM · FH Madrid - 22.23 junio 2024 Intermedia Kür
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Juez E (T - A - TO) | Juez C (T - A - TO) | Juez M (T - A - TO) | Tot. Art. | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROLDAN MARTÍNEZ, Sonsoles - TAILORMADE LETS´GO | 69.250% - 75.400% - 72.325% (1º) | 69.250% - 76.000% - 72.625% (1º) | 68.000% - 77.600% - 72.800% (1º) | 76.333% | 72.583% | - | |
2 | MANTJE ESTEVA, Erik - FRANCESCO | 66.750% - 74.200% - 70.475% (2º) | 68.500% - 74.000% - 71.250% (2º) | 62.750% - 69.200% - 65.975% (7º) | 72.467% | 69.233% | - | |
3 | SALIAMONAS, Dalia - RUBYCON II | 66.000% - 72.600% - 69.300% (6º) | 65.250% - 70.000% - 67.625% (3º) | 62.750% - 68.600% - 65.675% (8º) | 70.400% | 67.534% | - | |
4 | PACHECO GARCÍA, Paula - JOKERMAN | 65.000% - 69.600% - 67.300% (8º) | 62.750% - 67.000% - 64.875% (4º) | 66.500% - 71.600% - 69.050% (2º) | 69.400% | 67.075% | - | |
5 | GARCÍA CARREÑO, Carlos - NEGOCIANTE XII | 66.750% - 73.200% - 69.975% (3º) | 62.750% - 65.000% - 63.875% (6º) | 64.750% - 69.200% - 66.975% (5º) | 69.133% | 66.941% | - | |
6 | SANTOS SÁNCHEZ, Miguel Ángel - DITADO | 66.750% - 72.000% - 69.375% (5º) | 60.750% - 63.000% - 61.875% (9º) | 64.750% - 70.000% - 67.375% (3º) | 68.333% | 66.208% | - | |
7 | ARRANZ LOPEZ, Milena - LAVARO | 64.750% - 72.000% - 68.375% (7º) | 63.000% - 66.000% - 64.500% (5º) | 61.500% - 68.000% - 64.750% (9º) | 68.667% | 65.875% | - | |
8 | VILLODRES PRADOS, Ana Victoria - ARTISTIC | 66.500% - 72.400% - 69.450% (4º) | 59.250% - 61.000% - 60.125% (10º) | 65.000% - 69.400% - 67.200% (4º) | 67.600% | 65.591% | - | |
9 | GONZÁLEZ VILLAS, Valentín - GASODUTO | 63.500% - 68.400% - 65.950% (9º) | 60.750% - 64.000% - 62.375% (8º) | 64.000% - 68.800% - 66.400% (6º) | 67.067% | 64.909% | - | |
10 | DE MIGUEL PASCUAL, Diego - MADROÑO XL | 58.750% - 64.800% - 61.775% (10º) | 61.750% - 65.000% - 63.375% (7º) | 60.750% - 67.400% - 64.075% (10º) | 65.733% | 63.075% | - | |
11 | OCAÑA CABEZAS, Javier - MAMUR | 57.500% - 65.000% - 61.250% (11º) | 55.500% - 57.000% - 56.250% (11º) | 54.000% - 65.000% - 59.500% (11º) | 62.333% | 59.000% | - | |
Ret. | ALBARRÁN MARTÍN, Adrián - FABIENNE | - | ||||||
N.P. | ROTHE GÓMEZ, Mercedes - KIMIKO | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.