DCTO & Criterium CAM · FH Madrid - junio 2024 DCTO & Criterium CAM · FH Madrid - 22.23 junio 2024 YR Kur
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Juez E (T - A - TO) | Juez C (T - A - TO) | Juez M (T - A - TO) | Tot. Art. | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DE LA CRUZ ARTEAGA, Sara - GIGANT | 68.250% - 74.000% - 71.125% (1º) | 67.500% - 76.600% - 72.050% (2º) | 69.000% - 73.200% - 71.100% (1º) | 74.600% | 71.425% | - | |
2 | GARCÍA COBOS, Pablo - LET IT GO T | 68.500% - 72.000% - 70.250% (2º) | 68.500% - 77.600% - 73.050% (1º) | 67.750% - 70.400% - 69.075% (2º) | 73.333% | 70.791% | - | |
3 | ITURRI DE ESTEBAN, Alexandra - FIREFLY | 66.750% - 65.000% - 65.875% (4º) | 61.750% - 66.000% - 63.875% (4º) | 65.500% - 66.000% - 65.750% (3º) | 65.667% | 65.167% | - | |
4 | HERRANZ YUBERO, Daniel - HAMELTON HH | 62.750% - 64.000% - 63.375% (6º) | 66.000% - 70.400% - 68.200% (3º) | 60.500% - 63.000% - 61.750% (8º) | 65.800% | 64.441% | - | |
5 | GAITAN LUCAS, Lucia - DE TOX ROYAL | 64.000% - 68.000% - 66.000% (3º) | 58.750% - 67.000% - 62.875% (6º) | 63.750% - 65.000% - 64.375% (4º) | 66.667% | 64.417% | - | |
6 | FERNANDEZ PUJALTE, Eva - FISHERMAN´S FRIEND | 61.250% - 67.000% - 64.125% (5º) | 62.000% - 64.800% - 63.400% (5º) | 59.000% - 66.200% - 62.600% (6º) | 66.000% | 63.375% | - | |
7 | SANTISTEBAN DE LA CRUZ, Eva - MILLENIA JM | 61.250% - 61.000% - 61.125% (7º) | 60.000% - 61.800% - 60.900% (7º) | 63.000% - 64.600% - 63.800% (5º) | 62.467% | 61.942% | - | |
8 | GÓMEZ SUCH, Nerea - KEBIR A | 57.250% - 63.000% - 60.125% (8º) | 55.750% - 66.000% - 60.875% (8º) | 59.250% - 64.800% - 62.025% (7º) | 64.600% | 61.008% | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.