PSCJ ANCCE 2024 PSCJ ANCCE 2024 · Medina Sidonia - 01.03 julio 2024 7 años - Preliminar
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Trote | Paso | Galope | Sumisión | Expectativas de Futuro | Deducciones (*acumulativas) | Media técnica | Media calidad | MEDIA TOTAL | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GIL ORTIZ, Francisco - RULE KP | 7.7 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 0.000% | 69.107% (1º) | 77.200% | 73.154% | - | |
2 | SÁNCHEZ GARROTE, Vicente - KILATE DE LUCIA | 7.8 | 7.3 | 8.0 | 7.8 | 7.8 | 0.000% - *0.500% | 66.429% (2º) | 77.400% | 71.415% | - | |
3 | RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, José Manuel - HURACAN HRE | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.4 | 7.5 | 0.000% | 65.714% (3º) | 75.600% | 70.657% | - | |
4 | IZQUIERDO BECERRA, Adolfo - RONDEÑO ALBERCA | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.6 | 0.000% | 65.357% (4º) | 75.200% | 70.279% | - | |
5 | RAMÍREZ GARCÍA, Juan De Dios - UNTUOSO DE MARCHENA | 7.9 | 7.5 | 7.7 | 7.4 | 7.6 | 0.000% - *0.500% | 64.643% (6º) | 76.200% | 69.922% | - | |
6 | GUTIÉRREZ VARGAS, Antonio - YUSTE SIERRA MAYOR | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 0.000% | 64.821% (5º) | 74.000% | 69.410% | - | |
7 | CALA ROMÁN, Loreto - RELAMIDO VI | 7.3 | 6.9 | 7.4 | 7.0 | 7.3 | 0.000% | 62.857% (7º) | 71.800% | 67.328% | - | |
8 | GUERRERO ARCHIDONA, Vicente - RECESO YM | 7.2 | 6.8 | 7.3 | 6.9 | 7.2 | 0.000% | 62.143% (8º) | 70.800% | 66.471% | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.