CSN2** MERES - RUTA COSTA ASTUR - julio 2024 CSN2* MERES 路 RUTA COSTA ASTUR - 05.07 julio 2024 1,10 m 馃弳PRODAT
Resultados
Posici贸n | Participante | CCAA | Punt. (1陋) | Tiempo (1陋) | Punt. (2陋) | Tiempo (2陋) | TOTAL | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DE LA HUERGA NECHAEVA, Alexia Dolores - KATA SFM | 0 (0+0T) | 42.01 | 0 (0+0T) | 25.84 | 0 | - | |
2 | OUZANDE NOVOA, Virginia - WUNDER D | 0 (0+0T) | 40.55 | 0 (0+0T) | 25.86 | 0 | - | |
3 | GARC脥A RIA脩O, Andrea - MIDNIGHT GR | 0 (0+0T) | 40.61 | 0 (0+0T) | 25.92 | 0 | - | |
4 | ZARATE POSADAS, Margarita - AMARPUR DE OLID | 0 (0+0T) | 42.91 | 0 (0+0T) | 27.01 | 0 | - | |
5 | FONDEVILA MARTINO, Elena Pilar - MARTINI DEL AMOR | 0 (0+0T) | 44.43 | 0 (0+0T) | 27.25 | 0 | - | |
6 | MARTINEZ RODRIGUEZ, Daniela - UTHOPE DE LA ROQUE | 0 (0+0T) | 40.99 | 0 (0+0T) | 27.32 | 0 | - | |
7 | GRANDAL L脫PEZ, Julia - ESPOIR DU CH脢NE | 0 (0+0T) | 42.47 | 0 (0+0T) | 28.67 | 0 | - | |
8 | MARTINEZ RODRIGUEZ, Daniela - JOYRIDER | 0 (0+0T) | 42.87 | 0 (0+0T) | 29.7 | 0 | - | |
9 | FERN脕NDEZ GONZ脕LEZ, Marcos - CHAMPIONS LEAGUE | 0 (0+0T) | 43.32 | 0 (0+0T) | 29.77 | 0 | - | |
10 | MU脩IZ GONZ脕LEZ, Carlos - SANTOS V/D WITHOEVE | 0 (0+0T) | 48.41 | 0 (0+0T) | 30.79 | 0 | - | |
11 | VARELA HERRERA, Eva - ATIPIC DE VIZY | 0 (0+0T) | 43.5 | 0 (0+0T) | 32.17 | 0 | - | |
12 | HEVIA G脫MEZ, Groria - SALOMON DEL PAS | 0 (0+0T) | 46.67 | 0 (0+0T) | 32.24 | 0 | - | |
13 | GONZ脕LEZ ALONSO, Guillermo - COM CERENA SB Z | 0 (0+0T) | 46.68 | 0 (0+0T) | 32.26 | 0 | - | |
14 | ALONSO V脕ZQUEZ, Irene - NORWAY VZ | 0 (0+0T) | 43.41 | 0 (0+0T) | 32.49 | 0 | - | |
15 | GONZ脕LEZ XIE, Isabella - COBALT COCO | 0 (0+0T) | 49.42 | 0 (0+0T) | 33.95 | 0 | - | |
16 | MEDAL RIONDA, Pablo - BABALOO DE OST | 0 (0+0T) | 48.41 | 0 (0+0T) | 34.31 | 0 | - | |
17 | SU脕REZ JUNQUERA, Mario - VS ZACCARIA Z | 0 (0+0T) | 47.65 | 0 (0+0T) | 34.47 | 0 | - | |
18 | P脡REZ RAMOS, Rafael - BLONDIE | 0 (0+0T) | 42.7 | 4 (4+0T) | 28.23 | 4 | - | |
19 | SOTO LIZ, Noa - CASKIO DE MONTEMEAO | 4 (4+0T) | 41.74 | 0 (0+0T) | 28.98 | 4 | - | |
20 | P脡REZ GONZ脕LEZ, Paula - LENAMORE GIDEON | 4 (4+0T) | 41.67 | 0 (0+0T) | 29.8 | 4 | - | |
21 | SIM脫N N脷脩EZ, Miguel - AMARETTO | 4 (4+0T) | 42.71 | 0 (0+0T) | 33.08 | 4 | - | |
22 | HEVIA G脫MEZ, Groria - LEVISTA DE T | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 34.08 | 4 | - | |
23 | GARCIA-ROBES GARC脥A, Carla - HERACLES DE ALI脩O | 4 (4+0T) | 41.31 | 4 (4+0T) | 30.37 | 8 | - | |
24 | GONZALEZ GARCIA, Llara - BOY D'OR | 8 (8+0T) | 45.04 | 8 (8+0T) | 29.62 | 16 | - | |
Elim. | CANGA GONZ脕LEZ, Mar铆a - NATUREL Z | 0 (0+0T) | 41.26 | Elim. | Elim. | Elim. | - | |
N.P. | GARC脥A ARTIME, Carmen - TAMBOUR D'ELLE | N.P. | N.P. | - |
Pendientes de participaci贸n
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.