CSN2* MERES · RUTA COSTA ASTUR - 05.07 julio 2024
 
  
1,10 m 🏆GRUPO PAAC
- Comienzo 6 de julio de 2024 16:00
- Baremo: A con cronómetro (238.2.1) (A Con cronómetro) - Tiempo concedido: 82,0
| Pos. | Participante | Punt. | Tiempo | Premio | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  DE LA HUERGA NECHAEVA, Alexia Dolores - KATA SFM | 0 (0+0T) | 53.58 | - | 
| 2 |  OUZANDE NOVOA, Virginia - WUNDER D | 0 (0+0T) | 54.78 | - | 
| 3 |  MARTINEZ RODRIGUEZ, Daniela - UTHOPE DE LA ROQUE | 0 (0+0T) | 56.98 | - | 
| 4 |  GRANDAL LÓPEZ, Julia - ESPOIR DU CHÊNE | 0 (0+0T) | 57.23 | - | 
| 5 |  VALLEJO SARDÓN, Irene - INSPIRADO | 0 (0+0T) | 63.47 | - | 
| 5 |  VARELA HERRERA, Eva - ATIPIC DE VIZY | 0 (0+0T) | 63.47 | - | 
| 7 |  MEDAL RIONDA, Pablo - BABALOO DE OST | 0 (0+0T) | 65.37 | - | 
| 8 |  GONZÁLEZ ALONSO, Guillermo - COM CERENA SB Z | 0 (0+0T) | 66.12 | - | 
| 9 |  GONZÁLEZ XIE, Isabella - COBALT COCO | 0 (0+0T) | 67.34 | - | 
| 10 |  GONZALEZ GARCIA, Llara - STAN THE MAN | 0 (0+0T) | 67.62 | - | 
| 11 |  FONDEVILA MARTINO, Elena Pilar - MARTINI DEL AMOR | 4 (4+0T) | 54.97 | - | 
| 12 |  MARTINEZ RODRIGUEZ, Daniela - JOYRIDER | 4 (4+0T) | 55.71 | - | 
| 13 |  PÉREZ RAMOS, Rafael - BLONDIE | 4 (4+0T) | 59.53 | - | 
| 14 |  CANGA GONZÁLEZ, María - NATUREL Z | 4 (4+0T) | 60.7 | - | 
| 15 |  MUÑIZ GONZÁLEZ, Carlos - SANTOS V/D WITHOEVE | 4 (4+0T) | 69.93 | - | 
| 16 |  APARICIO VALENCIA, Miriam - LUCK OF THE GAME | 8 (8+0T) | 58.39 | - | 
| 17 |  GARCIA-ROBES GARCÍA, Carla - HERACLES DE ALIÑO | 8 (8+0T) | 59.56 | - | 
| 18 |  RODRIGUEZ PRIETO, Claudia - MADONA | 8 (8+0T) | 62.81 | - | 
| 19 |  SOTO LIZ, Noa - CASKIO DE MONTEMEAO | 12 (12+0T) | 77.98 | - | 
| Elim. |  GARCÍA RIAÑO, Andrea - MIDNIGHT GR | Elim. | Elim. | - | 
| N.P. |  FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Marcos - CHAMPIONS LEAGUE | N.P. | N.P. | - | 
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes en esta prueba.
