CSN2* C.D. el Forcón - RUTA EXIOM COSTA ASTUR - julio 2024 CSN2* C.D. el Forcón - RUTA EXIOM COSTA ASTUR - 12.14 julio 2024 1,20 m 🏆 EL FORCÓN
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Punt. (1ª) | Tiempo (1ª) | Punt. (2ª) | Tiempo (2ª) | TOTAL | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MENÉNDEZ MENÉNDEZ, Gonzalo - LETAWAY DE SORRIBAS | 0 (0+0T) | 43.28 | 0 (0+0T) | 26.02 | 0 | 120,00 € | |
2 | CABANAS RODRÍGUEZ, Antonio - BEAUTY BREAKER DE LIS COCO | 0 (0+0T) | 42.07 | 0 (0+0T) | 26.68 | 0 | 95,00 € | |
3 | GONZÁLEZ BARROS, Ari - FURIAZZO DE L'AUBREE | 0 (0+0T) | 48.82 | 0 (0+0T) | 27.31 | 0 | 80,00 € | |
4 | GUTIÉRREZ RILO, Javier - NINO | 0 (0+0T) | 43.26 | 0 (0+0T) | 28.21 | 0 | 70,00 € | |
5 | GONZÁLEZ XIE, Isabella - EBERLIN M | 0 (0+0T) | 41.03 | 0 (0+0T) | 28.33 | 0 | 60,00 € | |
6 | MILÁN DOPICO, José Luis - NORDES D | 0 (0+0T) | 45.18 | 0 (0+0T) | 28.82 | 0 | 50,00 € | |
7 | MEDAL GARCÍA, Leonardo - PARKER | 0 (0+0T) | 47.75 | 0 (0+0T) | 28.93 | 0 | 40,00 € | |
8 | MEDAL RIONDA, Leonardo - CHIC & GO | 0 (0+0T) | 46.42 | 0 (0+0T) | 29.79 | 0 | 30,00 € | |
9 | MENÉNDEZ MENÉNDEZ, Gonzalo - MAGICA GM | 0 (0+0T) | 46.77 | 0 (0+0T) | 30.13 | 0 | - | |
10 | COBOS VELASCO, Jimena - FLY DU PTIT CANCHY | 0 (0+0T) | 42.64 | 0 (0+0T) | 30.23 | 0 | - | |
11 | MAESTRE ARMADA, Igor - CHICAGO VAN DE BLEUKHOEVE Z | 0 (0+0T) | 46.14 | 0 (0+0T) | 30.33 | 0 | - | |
12 | GONZÁLEZ SUÁREZ, Iraida - NORAH JONES JGF | 0 (0+0T) | 47.19 | 0 (0+0T) | 31.72 | 0 | - | |
13 | VÁZQUEZ QUEIJAS, Leticia - MADONNA DEL AMOR | 0 (0+0T) | 47.71 | 0 (0+0T) | 32.24 | 0 | - | |
14 | GUTIÉRREZ RILO, Javier - MERINA STAR | 0 (0+0T) | 44.09 | 0 (0+0T) | 33.19 | 0 | - | |
15 | MEDAL RIONDA, Leonardo - ESMERALDA | 0 (0+0T) | 51.2 | 0 (0+0T) | 34.0 | 0 | - | |
16 | MATANZA BLANCO, Óscar - BATIDOR DANCER | 0 (0+0T) | 50.73 | 0 (0+0T) | 34.67 | 0 | - | |
17 | GARCÍA SÁNCHEZ, Sara - SHAKIR DE OLID | 0 (0+0T) | 48.03 | 0 (0+0T) | 35.32 | 0 | - | |
18 | RODRÍGUEZ SUÁREZ, Belén - UUNA DE BELUCHI | 0 (0+0T) | 43.16 | 4 (4+0T) | 33.68 | 4 | - | |
19 | PEREZ-BERNARDO VILLABRILLE, Jimena - IVARO DEL MASET | 0 (0+0T) | 46.2 | 4 (4+0T) | 35.0 | 4 | - | |
20 | FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Diego - AGR ARAMAR | 0 (0+0T) | 45.8 | 4 (4+0T) | 35.83 | 4 | - | |
21 | MILÁN DOPICO, José Luis - MAKE UP MB D'EEL | 0 (0+0T) | 52.7 | 5 (0+5T) | 44.87 | 5 | - | |
22 | VEGA FERNANDEZ, Leo - POLIDORA | 13 (4+9T) | 62.13 | 0 (0+0T) | 38.77 | 13 | - | |
23 | PÉREZ ARIAS, Alejandra - BABANGUIDA DE SORRIBAS | 8 (8+0T) | 45.49 | 8 (8+0T) | 39.81 | 16 | - | |
24 | MILÁN DOPICO, José Luis - NOZEM OIL - VDB | 11 (8+3T) | 56.28 | 9 (0+9T) | 48.22 | 20 | - | |
25 | SILVELA CASTAÑÓN, Jaime - BARBARO MQ | 0 (0+0T) | 48.86 | 41 (8+33T) | 72.67 | 41 | - | |
Elim. | DÁVILA GARCÍA, Fidel - LUCARELLI | 0 (0+0T) | 53.56 | Elim. | Elim. | Elim. | - | |
Elim. | GONZÁLEZ BUSTO, Laura - NAHAR Z | 0 (0+0T) | 52.16 | Elim. | Elim. | Elim. | - | |
N.P. | DIEGO GUTIÉRREZ, Lara Cristina - NOORMAN | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | - | |
N.P. | DÍAZ GARCÍA, Alvaro - INSOLENT DE TALMA | N.P. | N.P. | - | ||||
N.P. | MUÑIZ GONZÁLEZ, Carlos - EXIOM ARLOY DE BEAUSEJOUR | N.P. | N.P. | - | ||||
N.P. | MUÑIZ GONZÁLEZ, Carlos - SANTOS V/D WITHOEVE | N.P. | N.P. | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.