CSN Luanco 2024 · W2 - 26.28 julio 2024
 
  
1,00 m 🏆 EME RENT
- Comienzo 26 de julio de 2024 12:30
- Baremo: A con cronómetro (238.2.1) (A Con cronómetro) - Tiempo concedido: 89,0
| Pos. | Participante | Punt. | Tiempo | Premio | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  VARELA CARMONA, Amelys - CUFFESTOWN LITTE BIG TIME | 0 (0+0T) | 49.11 | - | 
| 2 |  RODRIGUEZ PEREZ, Cristina - CAMPURRIANO | 0 (0+0T) | 51.01 | - | 
| 3 |  CABRERA MARRODAN, Alejandra - ESTOPA | 0 (0+0T) | 58.14 | - | 
| 4 |  CASTRO GODLEWSKA, Alexandra - KIROV DE MONTEVERDE | 0 (0+0T) | 59.9 | - | 
| 5 |  OLMEDA MARTINEZ, Marta - OUGUELA | 0 (0+0T) | 61.0 | - | 
| 6 |  FRAGUAS SOLANO, Maria - TRIUMPH MERANIERE KILI | 0 (0+0T) | 66.16 | - | 
| 7 |  DIAZ RODRIGUEZ, Noelia - CHATMAN DC | 0 (0+0T) | 66.46 | - | 
| 8 |  CEBALLOS GONZALEZ, Jimena - FLICKA | 0 (0+0T) | 67.28 | - | 
| 9 |  MARTINEZ LUCIA, Eugenia - EMPIRE | 0 (0+0T) | 67.71 | - | 
| 10 |  LOPEZ MUR, Lucia - QUENA SWING | 0 (0+0T) | 69.05 | - | 
| 11 |  MORENO GONZALEZ-IGLESIAS, Camino - AZOR | 0 (0+0T) | 73.33 | - | 
| 12 |  ESSER DIAZ, Matthieu - DAMMEN II IPO | 0 (0+0T) | 77.62 | - | 
| 13 |  GONZALEZ GARCIA, Llara - BOY D'OR | 4 (4+0T) | 60.29 | - | 
| 14 |  CORRIPIO SUÁREZ, Olaya - LONE DE VALGRANDE | 4 (4+0T) | 60.42 | - | 
| 15 |  LOPEZ BARRANQUERO, Virginia - NIRVANA | 4 (4+0T) | 62.28 | - | 
| 16 |  GONZALEZ GARCIA, Llara - STAN THE MAN | 4 (4+0T) | 64.11 | - | 
| 17 |  GARCÍA PÉREZ, Amparo - CHAQUIRO VP | 4 (4+0T) | 64.45 | - | 
| 18 |  URQUIZA DOMINGO, Paula - BOMBAY SAPPHIRE | 4 (4+0T) | 69.08 | - | 
| 19 |  FRAGUAS SOLANO, Maria - FARAON | 4 (4+0T) | 69.99 | - | 
| 20 |  GONZALEZ DEL VALLE BERNALDO DE QUIROS, Claudia - GIOZETTO S | 4 (4+0T) | 70.12 | - | 
| 21 |  ESSER DIAZ, Matthieu - DESTINY IPO | 4 (4+0T) | 78.25 | - | 
| 22 |  CARAMÉS FAWCUS, Lucía - LLANBAD ELVIS | 6 (4+2T) | 90.67 | - | 
| 23 |  GARCÍA FERNÁNDEZ, Sofía - WAWAE HINA CH | 8 (8+0T) | 53.47 | - | 
| 24 |  GARCÍA GONZÁLEZ, Inés - BAMBU D'ASPE | 8 (8+0T) | 61.64 | - | 
| 25 |  LÓPEZ BALLESTEROS, Pablo - BRAVADO | 8 (8+0T) | 81.2 | - | 
| 26 |  TORRES MENÉNDEZ, Lucía - RAYUELA | 8 (8+0T) | 87.87 | - | 
| 27 |  PAREJA REDONDO, Sofia - GOOFY | 12 (12+0T) | 65.88 | - | 
| Elim. |  GARCÍA GONZÁLEZ, Alba - DON VEGAS | Elim. | Elim. | - | 
| Elim. |  MALLO CABANELAS, Desiree - BRONSTON | Elim. | Elim. | - | 
| Elim. |  MOLINA GONZÁLEZ, Almudena - CHESTER | Elim. | Elim. | - | 
| Elim. |  MONTES GARCÍA, Daniela - MOURINHO | Elim. | Elim. | - | 
| Elim. |  RODRÍGUEZ LÓPEZ, Llara - SICARIO | Elim. | Elim. | - | 
| N.P. |  DIEZ CASTRESANA, Álvaro - SERENDIPITY IE | N.P. | N.P. | - | 
| N.P. |  GÓMEZ LEAL, Pablo - ZAROLHA | N.P. | N.P. | - | 
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes en esta prueba.
