CSN Luanco 2024 · W2 - julio 2024 CSN Luanco 2024 · W2 - 26.28 julio 2024 1,20 m 🏆 RAMÓN BILBAO
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Punt. (1ª) | Tiempo (1ª) | Punt. (2ª) | Tiempo (2ª) | TOTAL | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GONZÁLEZ ALONSO, Guillermo - TIC TAC DE WALYRO | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 36.78 | 0 | 120,00 € | |
2 | INFANTE ESPINOSA, María - JATIVA DE VAL | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 37.26 | 0 | 95,00 € | |
3 | CARRILLO CASTILLA, Rafael - RUMBA SWING | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 42.31 | 0 | 80,00 € | |
4 | AZNARTE LOZANO, Javier - I UROGALLO DE VALDESPINO | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 42.33 | 0 | 70,00 € | |
5 | PIEKUTOWSKA SKARUCH, Karolina - IMPULSO DEL AMOR | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 42.73 | 0 | 60,00 € | |
6 | MUÑIZ GONZÁLEZ, Carlos - SANTOS V/D WITHOEVE | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 45.24 | 0 | 50,00 € | |
7 | MENÉNDEZ MENÉNDEZ, Gonzalo - LETAWAY DE SORRIBAS | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 34.33 | 4 | 40,00 € | |
8 | VALLADOLID MEDINA, Patricia - ORDAHIM VALME | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 37.77 | 4 | 30,00 € | |
9 | DE CEBALLOS ALVAREZ DE LUGO, Elena - INTERMEZZO DEA | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 38.34 | 4 | - | |
10 | REBOLLEDO POLO, Patricia - PRINCESA LEIA | 4 (4+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 39.71 | 4 | - | |
11 | PERIS JENSEN, Cristóbal - E.LANDGRAF | 4 (4+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 40.11 | 4 | - | |
12 | NÚÑEZ RIVA, Santiago - COVA DE CAPELLAN | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 42.5 | 4 | - | |
13 | OVIES RODRÍGUEZ, Daniel - BALOU BET MQ | 0 (0+0T) | E.T. | 8 (8+0T) | 45.79 | 8 | - | |
14 | FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Diego - AGR ARAMAR | 5 (4+1T) | 37.02 | 4 (4+0T) | 45.6 | 9 | - | |
15 | GARCÍA SÁNCHEZ, Sara - SHAKIR DE OLID | 0 (0+0T) | E.T. | 9 (8+1T) | 51.36 | 9 | - | |
16 | SANTOALLA BLANCO, Noel - RIO DE LA CRUZ | 4 (4+0T) | E.T. | 8 (8+0T) | 48.29 | 12 | - | |
17 | CACERES GEREZ, Alejandra - SB ALVARINHO | 4 (4+0T) | E.T. | 16 (16+0T) | 42.98 | 20 | - | |
18 | COBOS ACEITUNO, Yosef - LEROY H | 8 (8+0T) | E.T. | 12 (12+0T) | 45.46 | 20 | - | |
19 | MATAMOROS SIERRA, Sandra - SAVOY | 0 (0+0T) | E.T. | 21 (4+17T) | 67.3 | 21 | - | |
20 | PEREZ SORIA, Jaime - QUIDAMDEREVELOH | 0 (0+0T) | E.T. | 21 (4+17T) | 67.52 | 21 | - | |
Elim. | IGLIANINI BEAUMAN, Claudia - ORION DE LAS AGRUPADAS | 22 (4+18T) | 54.32 | Elim. | Elim. | Elim. | - | |
Elim. | VEGA FERNANDEZ, Leo - POLIDORA | Elim. | Elim. | Elim. | Elim. | Elim. | - | |
N.P. | PÉREZ ARIAS, Alejandra - BABANGUIDA DE SORRIBAS | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.