CDN3* Copa SM el Rey Club de Campo Villa de Madrid - octubre 2017 X Copa de SM el Rey Doma Clásica - 27.29 octubre 2017 Gran Premio
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Juez E | Juez H | Juez C | Juez M | Juez B | Notas Conj. | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GARCÍA MENA, José Antonio - BENZI LANDRO | 68.400% (1º) | 68.500% (3º) | 69.900% (1º) | 70.000% (2º) | 70.700% (1º) | 215.50 | 69.500% | 700,00 € | |
2 | BELMONTE ROLDAN, Cristóbal - DIAVOLO DE LAUBRY | 67.100% (6º) | 69.900% (1º) | 68.100% (3º) | 70.800% (1º) | 68.900% (2º) | 210.00 | 68.960% | 500,00 € | |
3 | MUÑOZ DÍAZ, Juan Manuel - DIVERTIDO DA SASA JE | 65.500% (10º) | 66.800% (5º) | 68.300% (2º) | 69.200% (3º) | 67.800% (4º) | 209.00 | 67.520% | 400,00 € | |
4 | DORADO MARTÍNEZ, Ángel - A-WHISPER VAN DE BAENSWEYER | 67.300% (4º) | 66.500% (6º) | 65.900% (7º) | 68.800% (4º) | 68.800% (3º) | 206.50 | 67.460% | 300,00 € | |
5 | LÓPEZ PORRAS, José Ignacio - NAIPE XIII | 67.200% (5º) | 68.100% (4º) | 67.300% (4º) | 67.100% (7º) | 66.600% (6º) | 204.50 | 67.260% | 200,00 € | |
6 | ASENCIO MÉNDEZ, Alejandro - DALIO IX | 67.400% (3º) | 68.600% (2º) | 65.800% (8º) | 67.600% (6º) | 66.000% (8º) | 203.50 | 67.080% | - | |
7 | VERDEJO PÉREZ, Antonio - KAFU III | 67.600% (2º) | 66.300% (7º) | 66.000% (6º) | 67.700% (5º) | 66.800% (5º) | 206.00 | 66.880% | - | |
8 | RUIZ OLMOS, Miguel - ROSCATELLI | 66.500% (7º) | 64.900% (9º) | 64.300% (9º) | 66.200% (8º) | 66.100% (7º) | 201.50 | 65.600% | - | |
9 | VAN DER HAGEN NIJST, Brigitte - RUPERT | 66.100% (8º) | 65.200% (8º) | 66.500% (5º) | 65.400% (9º) | 63.900% (12º) | 202.50 | 65.420% | - | |
10 | SÁNCHEZ MORENO, Ismael - DOMINANTE SV | 63.900% (12º) | 64.800% (10º) | 64.000% (10º) | 64.800% (10º) | 65.300% (9º) | 194.00 | 64.560% | - | |
11 | BECA BORREGO, Ramón - ZAIRE | 64.000% (11º) | 63.100% (12º) | 61.800% (13º) | 64.600% (11º) | 64.800% (10º) | 193.00 | 63.660% | - | |
12 | SANTANA CARNICER, Francisco José - DIABLO 666 | 63.400% (13º) | 63.600% (11º) | 63.200% (12º) | 63.800% (13º) | 63.900% (11º) | 196.00 | 63.580% | - | |
13 | ARJONILLA FERNÁNDEZ, Patricia - UNCLE JOEY G | 65.500% (9º) | 62.300% (13º) | 63.300% (11º) | 64.000% (12º) | 62.300% (13º) | 194.00 | 63.480% | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.