CDN3* Copa SM el Rey Club de Campo Villa de Madrid - octubre 2017 X Copa de SM el Rey Doma Clásica - 27.29 octubre 2017 Juniors Kür
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Juez E (T - A - TO) | Juez H (T - A - TO) | Juez C (T - A - TO) | Juez M (T - A - TO) | Juez B (T - A - TO) | Tot. Art. | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HERRERA GARCÍA, Andrea - ROCK STAR | 67.750% - 69.000% - 68.375% (3º) | 67.750% - 72.400% - 70.075% (2º) | 69.500% - 76.000% - 72.750% (1º) | 70.750% - 75.000% - 72.875% (1º) | 70.000% - 78.000% - 74.000% (2º) | 74.080% | 71.615% | - | |
2 | MORA VICENTE, Rodrigo - SIR HENRY | 68.250% - 71.000% - 69.625% (2º) | 68.750% - 72.400% - 70.575% (1º) | 68.000% - 74.000% - 71.000% (3º) | 68.750% - 73.000% - 70.875% (2º) | 70.250% - 80.000% - 75.125% (1º) | 74.080% | 71.440% | - | |
3 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Patricia - FIEDERGLANZ | 66.750% - 66.000% - 66.375% (4º) | 68.250% - 71.000% - 69.625% (3º) | 69.750% - 74.000% - 71.875% (2º) | 69.500% - 72.000% - 70.750% (3º) | 68.000% - 74.000% - 71.000% (3º) | 71.400% | 69.925% | - | |
4 | CAMAÑES TOMÁS, Noelia - VAN GOGH | 69.500% - 71.000% - 70.250% (1º) | 65.750% - 70.400% - 68.075% (4º) | 65.000% - 68.000% - 66.500% (5º) | 64.500% - 67.000% - 65.750% (5º) | 66.500% - 71.000% - 68.750% (4º) | 69.480% | 67.865% | - | |
5 | GARCÍA GARCÍA, Carolina - VOLVO | 66.500% - 66.000% - 66.250% (6º) | 66.000% - 70.000% - 68.000% (5º) | 64.000% - 66.000% - 65.000% (6º) | 65.500% - 68.000% - 66.750% (4º) | 66.000% - 69.000% - 67.500% (5º) | 67.800% | 66.700% | - | |
6 | PÉREZ ALAMEDA, Rocío - DANCIERO | 65.500% - 67.000% - 66.250% (5º) | 63.000% - 67.600% - 65.300% (6º) | 64.250% - 70.000% - 67.125% (4º) | 64.500% - 67.000% - 65.750% (5º) | 61.000% - 63.000% - 62.000% (6º) | 66.920% | 65.285% | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.