Liga FHPA Interclubes AON 2024 LIGA FHPA INTERCLUBES AON | C.D. el Forcón - 09 noviembre 2024 Ponis C2
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Punt. | Tiempo | Premio |
---|---|---|---|---|---|
1 | GONZALEZ DEL VALLE BERNALDO DE QUIROS, Claudia - ROBIN HOOD | 0 (0+0T) | 42.33 | - | |
2 | GONZALEZ DEL VALLE BERNALDO DE QUIROS, Carlota - HAMILTON DE TANNACH | 0 (0+0T) | 46.27 | - | |
3 | GONZALEZ BAQUERO, Iris - URANUS DE MILON | 0 (0+0T) | 46.88 | - | |
4 | VIGIL RODRÍGUEZ, Yenifer - TITAN DE VALGRANDE | 0 (0+0T) | 47.26 | - | |
5 | AVIN DÍAZ, Irene - BAMBU D'ASPE | 0 (0+0T) | 52.65 | - | |
6 | VAQUERO MORENO, Valeria - CAPRICE DE JULANDE | 0 (0+0T) | 54.12 | - | |
7 | MORÁN ROUCO, Sara - GRAN GATSBY | 4 (4+0T) | 48.2 | - | |
8 | GUTIERREZ ORTEGA, Alejandra - TOP CALLIOPE CHIC LADY | 4 (4+0T) | 50.86 | - | |
9 | GARCIA MENÉNDEZ, Andrea - HEDWIGE CHERRY'JAM | 4 (4+0T) | 56.25 | - | |
10 | ÁLVAREZ SÁNCHEZ, Paula - HEDWIGE CHERRY'JAM | 8 (8+0T) | 43.51 | - | |
11 | ÁLVAREZ CHÁVEZ, Clara - EH TOC | 8 (8+0T) | 60.74 | - | |
Elim. | FANJUL SUAREZ, SOFIA - PEKAS | Elim. | Elim. | - | |
F.P. | CASTRO RODRÍGUEZ, Maria - OREO DA GANDARINHA | 13 (4+9T) | 92.66 | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.