Liga FHPA Interclubes AON 2024 LIGA FHPA INTERCLUBES AON | C.D. el Forcón - 09 noviembre 2024 Ponis B2
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Punt. | Tiempo | Premio |
---|---|---|---|---|---|
1 | JAULAR FERNANDEZ, Paula - DON JUAN | 0 (0+0T) | 45.14 | - | |
2 | NEGREDO GONZALEZ, Noa - ARIEL | 0 (0+0T) | 45.17 | - | |
3 | CORTE GONZALEZ, Martina - ARSLAN DE BRANIEGO | 0 (0+0T) | 46.74 | - | |
4 | VÁZQUEZ GONZÁLEZ, Lucía - DON JUAN | 0 (0+0T) | 47.06 | - | |
5 | VAZQUEZ PLATAS, Llara - PAPAYA | 0 (0+0T) | 47.48 | - | |
6 | FERNÁNDEZ RIQUELME, Sofía - EL ESTUDIANTE | 0 (0+0T) | 48.77 | - | |
7 | ALVAREZ GUTIERREZ, Inés - ALATRISTE | 0 (0+0T) | 49.22 | - | |
8 | RUANO DÍAZ, Sara - TRASGU X | 0 (0+0T) | 53.81 | - | |
9 | VEGA FERNANDEZ, Priscila - TAGADA KILI | 0 (0+0T) | 56.11 | - | |
10 | QUERO MARTINEZ, Emma - MILLFIELD DINO | 4 (4+0T) | 52.55 | - | |
11 | GONZALEZ GUERRERO, Lujan - APACHE | 8 (8+0T) | 81.35 | - | |
Elim. | ALONSO TRESGUERRES, Nerea - DON JUAN | Elim. | Elim. | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.