PSCJ ANCCE 2024 PSCJ ANCCE 2024 · Final · Dos Lunas - 18.20 septiembre 2024 6 años - Final
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Trote | Paso | Galope | Sumisión | Expectativas de futuro | Deducciones (*acumulativas) | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROMERO ARANDA, Marina - PICARO JABALQUINTO | 8.5 | 7.5 | 8.0 | 7.7 | 8.5 | 0.000% | 80.400% | - | |
2 | SÁNCHEZ DEL BARCO, Alejandro - DERROCHE DE INDALO | 8.0 | 7.3 | 7.7 | 7.7 | 8.2 | 0.000% | 77.800% | - | |
3 | HERNÁNDEZ TRIVIÑO, Pedro - LC FLORAGUILON LANDEROS | 8.2 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 7.7 | 0.000% | 75.800% | - | |
4 | FERNANDEZ ALVAREZ, Hector - BONANZA HFV | 7.2 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 0.000% | 75.600% | - | |
5 | MÁRQUEZ REYES, Marcos - YULIO AR | 7.8 | 7.4 | 7.6 | 7.2 | 7.7 | 0.000% | 75.400% | - | |
6 | GORMAZ TORCAL, Alfonso - GJM KAYMIR | 7.7 | 7.0 | 7.5 | 7.3 | 7.6 | 0.000% | 74.200% | - | |
7 | HERNÁNDEZ TRIVIÑO, Pedro - BOHEMIO DE MILLAN | 7.5 | 7.0 | 7.5 | 7.0 | 7.3 | 0.000% | 72.600% | - | |
8 | CASTILLEJO CALÉ, Iván - HOLANDES XVII | 7.2 | 6.5 | 7.5 | 7.0 | 7.3 | 0.000% | 71.000% | - | |
9 | GAYA CAMPOS, Andrea - IBERO SINIA | 7.0 | 7.0 | 7.2 | 6.6 | 7.0 | 0.000% | 69.600% | - | |
10 | CRESPIN LÓPEZ, Antonio José - DELICADA YET | 6.8 | 7.2 | 7.2 | 6.5 | 6.8 | 0.000% | 69.000% | - | |
11 | CRESPIN LÓPEZ, Antonio José - DESAFIO YET | 6.6 | 6.7 | 7.5 | 6.4 | 7.0 | 0.000% | 68.400% | - | |
12 | JIMÉNEZ FORTES, Verónica - TRACA TRAN CANDAU VI | 7.2 | 6.2 | 7.0 | 6.7 | 7.0 | 0.000% | 68.200% | - | |
13 | CARREÑO MARTÍNEZ, Juan Jesús - PRIMERO DE MESA | 6.7 | 7.8 | 6.5 | 6.2 | 6.7 | 0.000% | 67.800% | - | |
14 | ACOSTA LÓPEZ, Guzmán - DANTE | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 6.5 | 0.000% | 64.800% | - | |
15 | GARCIA VEGA, David - JALISCO XCIII | 5.8 | 6.0 | 6.2 | 5.7 | 6.0 | 0.000% - *0.500% | 58.900% | - | |
16 | CARMONA GUILLÉN, Sonia - REGENTE AD II | 6.0 | 5.7 | 5.8 | 4.5 | 5.0 | 0.000% | 54.000% | - | |
17 | PEREZ PEREZ, Eva Maria - RAMBLAS SUEÑO | 5.5 | 5.0 | 5.7 | 4.8 | 5.7 | 0.000% | 53.400% | - | |
N.P. | ALCONCHEL MUÑOZ, Francisco Javier - VALDES III | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000% | - | ||
N.P. | BLANCO PRIETO, Antonio Abad - SOLITARIO GF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000% | - | ||
N.P. | JIMÉNEZ FORTES, Verónica - HONORABLE CANDAU | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000% | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.