CSN4 & CSNP1 Salamanca - septiembre 2024 LXXIII CSN4* & CSNP1 SALAMANCA - 13.15 septiembre 2024 1,40 m
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Punt. (1ª) | Tiempo (1ª) | Punt. (2ª) | Tiempo (2ª) | TOTAL | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FIEVET ., Charlotte - CARIOCA | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 28.31 | 0 | 1200,00 € | |
2 | ÁLVAREZ-FERMOSEL MORALES, Juan Ignacio - DOCECALLES | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 28.87 | 0 | 1000,00 € | |
3 | SERRANO SAEZ, Ivan - FEMME DE PRAVIA | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 29.33 | 0 | 800,00 € | |
4 | FIEVET ., Charlotte - GALAXIE DE NANTUEL | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 33.52 | 0 | 550,00 € | |
5 | DÍAZ VECINO, José - CHONICK | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 34.0 | 0 | 300,00 € | |
6 | GARCIA-TORRES SOLANO, Carmen - DIABLESSE D’OR | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 27.87 | 4 | 220,00 € | |
7 | SERRANO SAEZ, Ivan - ERMIONE DU VAL JOUEN | 4 (4+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 30.66 | 4 | 200,00 € | |
8 | GARCIA-TORRES SOLANO, Carmen - QUOTE FOR PLEASURE | 4 (4+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 31.8 | 4 | 150,00 € | |
9 | GONZÁLEZ HERRERO, María - JOKER STAR | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 32.18 | 4 | 140,00 € | |
10 | GIL GÓMEZ, Alvaro - VALEUR | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 32.98 | 4 | 100,00 € | |
11 | PICTET ., Maia Dylan - KALID DE MUZE | 4 (4+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 33.08 | 4 | - | |
12 | GARCIA-TORRES SOLANO, Carmen - ARAMIS DE VESQUERIE | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 33.66 | 4 | - | |
13 | GARCIA-TORRES SOLANO, Emilio - UNDIGO VANNETAIS | 0 (0+0T) | E.T. | 8 (8+0T) | 27.28 | 8 | - | |
14 | RICHARD, Ophelie Marie - GOOD FEELING SEMILLY | 4 (4+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 31.5 | 8 | - | |
15 | MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Ainhize - GOLD EMPIRE | 4 (4+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 37.03 | 8 | - | |
16 | GARCIA-TORRES SOLANO, Ana - ELTON BLUE D'ARGONNE | 8 (8+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 32.28 | 12 | - | |
17 | MORALEJO ANTÚNEZ, Pablo - FLAMENCO JGF | 8 (8+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 37.21 | 12 | - | |
Elim. | GONÇALO MOREIRA LAURENT, Eduardo - CHANG N Z | 0 (0+0T) | E.T. | Elim. | Elim. | Elim. | - | |
Ret. | DÍAZ VECINO, José - ETCHELLO DES ISLES | 8 (8+0T) | E.T. | Ret. | Ret. | Ret. | - | |
N.P. | DÍAZ GARCÍA, Alvaro - C-STAR VD SCHELPENHOEVE Z | N.P. | N.P. | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.