CSN4 & CSNP1 Salamanca - septiembre 2024 LXXIII CSN4* & CSNP1 SALAMANCA - 13.15 septiembre 2024 1,45 GP
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Punt. (1ª) | Tiempo (1ª) | Punt. (2ª) | Tiempo (2ª) | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PICTET ., Maia Dylan - KALID DE MUZE | 4 (4+0T) | 71.32 | 0 (0+0T) | 48.94 | 2300,00 € | |
2 | SERRANO SAEZ, Ivan - FEMME DE PRAVIA | 4 (4+0T) | 69.85 | 0 (0+0T) | 50.23 | 1800,00 € | |
3 | DÍAZ VECINO, José - CHACLOUBAL | 4 (4+0T) | 73.97 | 0 (0+0T) | 53.77 | 1300,00 € | |
4 | MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Ainhize - ATOMA | 4 (4+0T) | 74.0 | 0 (0+0T) | 54.23 | 900,00 € | |
5 | MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Ainhize - GOLD EMPIRE | 0 (0+0T) | 70.59 | 6 (0+6T) | 63.35 | 700,00 € | |
6 | CAMIRUAGA RUEDA, Enrique - EL PUNKTO | 4 (4+0T) | 71.95 | 4 (4+0T) | 50.69 | 600,00 € | |
7 | HERNÁNDEZ YANGUAS, Inés - NEMO DE PORCEYO | 0 (0+0T) | 70.88 | 8 (8+0T) | 51.82 | 500,00 € | |
8 | SERRANO SAEZ, Ivan - ERMIONE DU VAL JOUEN | 8 (8+0T) | 72.37 | 0 (0+0T) | 52.49 | 400,00 € | |
9 | SERRANO SAEZ, Ivan - PORSCHE 911 M | 4 (4+0T) | 72.78 | 8 (8+0T) | 54.9 | 300,00 € | |
10 | DÍAZ VECINO, José - CHONICK | 0 (0+0T) | 74.13 | Elim. | Elim. | 200,00 € | |
11 | GONZÁLEZ HERRERO, María - JOKER STAR | 12 (12+0T) | 68.68 | N.P. | N.P. | - | |
12 | GARCIA-TORRES SOLANO, Carmen - QUOTE FOR PLEASURE | 12 (12+0T) | 70.13 | N.P. | N.P. | - | |
13 | DÍAZ GARCÍA, Alvaro - C-STAR VD SCHELPENHOEVE Z | 12 (12+0T) | 72.95 | N.P. | N.P. | - | |
14 | CAMIRUAGA RUEDA, Enrique - INSTAGRAM | 24 (16+8T) | 84.31 | N.P. | N.P. | - | |
Elim. | GARCIA-TORRES SOLANO, Carmen - ARAMIS DE VESQUERIE | Elim. | Elim. | - | |||
Ret. | ÁLVAREZ-FERMOSEL MORALES, Juan Ignacio - DOCECALLES | Ret. | Ret. | - | |||
Ret. | MORALEJO ANTÚNEZ, Pablo - FLAMENCO JGF | Ret. | Ret. | - | |||
Ret. | PÉREZ MORILLO, Manuel - LANCERO | Ret. | Ret. | - | |||
N.P. | FIEVET ., Charlotte - CARIOCA | N.P. | N.P. | - | |||
N.P. | LÓPEZ-BELMONTE, Covadonga - DIABLESSE D’OR | N.P. | N.P. | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.