CSN2* RSEHCC - septiembre 2024 CSN2* RSHECC - 28.29 septiembre 2024 0,80 m
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Punt. | Tiempo | Premio |
---|---|---|---|---|---|
1 | CLEMENTE DÍAZ, Lorena - MANDALA JR | 0 (0+0T) | E.T. | - | |
1 | COBIELLA LAJO, Olivia - AGRIPINA | 0 (0+0T) | E.T. | - | |
1 | DE GRACIA RUIZ-CONSTANTINO, Gonzalo - GUCCI VAN DE BYLEKESHOEF D | 0 (0+0T) | E.T. | - | |
1 | DUPUCH DUPUCH, Jeanne - GABRIELLA | 0 (0+0T) | E.T. | - | |
1 | GONZALEZ ABEJARO, Sara - GAVILAN | 0 (0+0T) | E.T. | - | |
1 | MANZANOS LLORENTE, Marta - CANALLA DCH 50% | 0 (0+0T) | E.T. | - | |
1 | MUÑOZ ULLOA, Elena - PINZON CP 25,24% | 0 (0+0T) | E.T. | - | |
1 | SANZO ALCARAZ, Manuel - FLORIAN LG | 0 (0+0T) | E.T. | - | |
9 | NAVEA AZRAN, Tessa - NIMBUS JGF | 4 (4+0T) | E.T. | - | |
9 | PLAZA RODRIGUEZ-BERMEJO, Martina - CONDOR SC | 4 (4+0T) | E.T. | - | |
9 | VÁZQUEZ AYMERICH, Alfonso - DISASTER Z | 4 (4+0T) | E.T. | - | |
Elim. | GUERRERO OLIVA, Lía Vy - MAMBO DE SEMILLY | Elim. | Elim. | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.