LIGA FHPA INTERCLUBES AON | Meres - 12 octubre 2024
 
  
1,05 m
- Baremo: A con cronómetro (238.2.1) (A Con cronómetro) - Tiempo concedido: 82,0
| Pos. | Participante | Punt. | Tiempo | Premio | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  GARCÍA GONZÁLEZ, Inés - COYOTE CEM | 0 (0+0T) | 54.93 | - | 
| 2 |  MARTINEZ CASTAÑEDA, Nicolas - PITUFA XIV | 0 (0+0T) | 60.26 | - | 
| 3 |  GONZALEZ GARCIA, Llara - STAN THE MAN | 0 (0+0T) | 62.86 | - | 
| 4 |  GONZALEZ GARCIA, Llara - BOY D'OR | 4 (4+0T) | 54.72 | - | 
| 5 |  BARAGAÑO RODRÍGUEZ, Lys - DINA DE LA PINADA | 4 (4+0T) | 61.06 | - | 
| 6 |  RODRÍGUEZ LÓPEZ, Llara - SICARIO | 4 (4+0T) | 62.74 | - | 
| 7 |  ÁLVAREZ GONZÁLEZ, Yoel - AGR CRISTALINO | 5 (4+1T) | 82.1 | - | 
| 8 |  FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Izan - RITA | 8 (8+0T) | 52.71 | - | 
| 9 |  TURIEL GARCÍA, Claudio - MALPICA DO PEGULLAL | 8 (8+0T) | 55.64 | - | 
| 10 |  MOLINA GONZÁLEZ, Almudena - AQUARELLE  DE HERRAJE-ASTUR | 8 (8+0T) | 65.98 | - | 
| 11 |  CASTAÑEDA FERNÁNDEZ, Jonathan - RITA | 12 (12+0T) | 53.51 | - | 
| 12 |  GARCÍA PÉREZ, Amparo - CHAQUIRO VP | 12 (12+0T) | 64.11 | - | 
| N.P. |  FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Lydia - MILAGROS DE NOGALES | N.P. | N.P. | - | 
| N.P. |  FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Sofía - VANILLE DU REVERDY | N.P. | N.P. | - | 
| N.P. |  NEGREDO GONZALEZ, Noa - BOLBORETA JGF | N.P. | N.P. | - | 
| N.P. |  PÉREZ MASIDE, María Begoña - INDEPENDANCE | N.P. | N.P. | - | 
| N.P. |  SUÁREZ JUNQUERA, Mario - POKER WETTS | N.P. | N.P. | - | 
| F.P. |  ALVAREZ LASO, Selena - FILOMENO | 4 (4+0T) | 57.87 | - | 
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes en esta prueba.
