LIGA FHPA Doma Clásica & Paralímpica 2024 LIGA FHPA Doma Clásica & Paralímpica | C.D. el Forcón - 29 septiembre 2024 Ponis B · Individual
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Juez E | Juez C | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | QUERO MARTINEZ, Emma - VALENTIN CEM | 63.235% (1º) | 63.235% (2º) | 63.235% | - | |
2 | MODINO GARCÍA, Alvaro - APACHE | 62.059% (2º) | 63.382% (1º) | 62.721% | - | |
3 | VAZQUEZ PLATAS, Llara - PAPAYA | 60.588% (4º) | 62.794% (3º) | 61.691% | - | |
4 | GARCIA MARTINEZ, Lucia - BLANQUITA | 60.588% (5º) | 62.353% (4º) | 61.471% | - | |
5 | RUANO DÍAZ, Sara - APACHE | 60.735% (3º) | 61.029% (5º) | 60.882% | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.