CDN 3* - Copa ANCCE -Liga Nacional de Doma Clásica - BAUME ET MERCIER | EQUITARE | YEGUADA ANANTARA - 05.06 octubre 2024 CDN 3* - Copa ANCCE -Liga Nacional de Doma Clásica - BAUME ET MERCIER | EQUITARE | YEGUADA ANANTARA - 05.06 octubre 2024 4 años - Preliminar
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Trote | Paso | Galope | Sumisión | Expectativas de futuro | Deducciones (*acumulativas) | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABOLLO FONTELA, Alba - TRIGUERO FS | 7.6 | 7.9 | 7.7 | 7.6 | 7.8 | 0.000% | 77.200% | - | |
2 | ABOLLO FONTELA, Alba - SECRET PT | 7.4 | 8.3 | 7.6 | 7.3 | 7.8 | 0.000% | 76.800% | - | |
3 | MANGADO SALVATIERRA, Laura - JOOP | 7.3 | 7.0 | 7.4 | 7.0 | 7.3 | 0.000% | 72.000% | - | |
4 | GARCÍA COBOS, Pablo - DRACO SINIA | 7.2 | 7.0 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 0.000% | 71.800% | - | |
5 | SERRANO MORENO, Pedro Emilio - CACIQUE DE GREDOS | 7.0 | 7.2 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 0.000% | 71.600% | - | |
6 | OLIVA LÁZARO, Alejandro - ATREVIDO MB | 7.1 | 7.1 | 7.3 | 7.0 | 7.1 | 0.000% | 71.200% | - | |
7 | LARA PÉREZ, Laura - MADROÑO | 7.2 | 6.9 | 7.2 | 6.8 | 7.0 | 0.000% | 70.200% | - | |
Ret. | GONZÁLEZ DE LAS CUEVAS PIMIENTA, Juan José - LOR CAMARON | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000% | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.