CDN 3* - Copa ANCCE -Liga Nacional de Doma Clásica - BAUME ET MERCIER | EQUITARE | YEGUADA ANANTARA - 05.06 octubre 2024 CDN 3* - Copa ANCCE -Liga Nacional de Doma Clásica - BAUME ET MERCIER | EQUITARE | YEGUADA ANANTARA - 05.06 octubre 2024 5 años - Final
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Trote | Paso | Galope | Sumisión | Expectativas de futuro | Deducciones (*acumulativas) | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAYO CALVO, Carlos - ZEUS DE SUSAETA | 7.7 | 7.5 | 7.9 | 7.7 | 7.9 | 0.000% | 77.400% | - | |
2 | ABOLLO FONTELA, Alba - SILENCIO FS | 7.7 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 0.000% | 74.800% | - | |
3 | LLARGUES RAMONEDA, Pere - LATINA CRE II | 7.0 | 6.7 | 7.1 | 7.0 | 7.0 | 0.000% | 69.600% | - | |
4 | ALBARRÁN MARTÍN, Adrián - SHARMA | 7.3 | 5.3 | 7.4 | 6.5 | 6.5 | 0.000% | 66.000% | - | |
Ret. | SERRANO MORENO, Pedro Emilio - LUJO DE GREDOS III | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000% | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.