CSNP2 Hípica la Moraleja - octubre 2024 CSNP2 La Moraleja - 19.20 octubre 2024 Ponis A 🏆 HORSE1
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Punt. | Tiempo | Punt. (Des.) | Tiempo (Des.) | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JIMÉNEZ GARCÍA, Carmen - SPOTTY SHAMIRA VERMEY | 0 (0+0T) | 56.73 | 0 (0+0T) | 26.0 | - | |
2 | TIGERAS CORRAL, Paula - PICA PICA SUPREME | 0 (0+0T) | 66.57 | 0 (0+0T) | 26.44 | - | |
3 | LIRA CUBERO, Inés - TRIANA MR | 0 (0+0T) | 58.6 | 0 (0+0T) | 27.35 | - | |
4 | RAMOS GARCIA, Lola - SPOORZICHT´S HUNTER | 0 (0+0T) | 58.81 | 0 (0+0T) | 28.44 | - | |
5 | MARTÍN OCEJO, María - CAMARON DE GEEN | 0 (0+0T) | 67.7 | 0 (0+0T) | 29.35 | - | |
6 | MARTÍN OCEJO, Candela - NICOTINO | 0 (0+0T) | 60.29 | 0 (0+0T) | 30.48 | - | |
7 | VAZQUEZ CÁMARA, Casilda - YDEALBA CENICIENTA LC | 0 (0+0T) | 69.93 | 0 (0+0T) | 36.34 | - | |
8 | TELO ALVAREZ, Martina - QUARAMBAR KILI | 0 (0+0T) | 60.26 | 0 (0+0T) | 38.11 | - | |
9 | LARA BURGUETE, Daniella - ROCIO | 4 (4+0T) | 61.85 | - | |||
10 | TORRES HERNANDEZ, Patricia - PETIT DE UNA LUNA | 8 (8+0T) | 60.26 | - | |||
11 | MORENO VOLUER, Marina - MINI PERDI | 8 (8+0T) | 77.76 | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.