CSNP2 H铆pica la Moraleja - octubre 2024 CSNP2 La Moraleja - 19.20 octubre 2024 Open 2 馃弳 DODSON&HORREL
Resultados
Posici贸n | Participante | CCAA | Punt. | Tiempo | Premio |
---|---|---|---|---|---|
1 | VELASCO PRUDENCIO, Noa - GINEBRA | 0 (0+0T) | 48.51 | - | |
2 | ARDILA PLATA, Salome - FETICHE DE MACSO | 0 (0+0T) | 50.33 | - | |
3 | S脕NCHEZ ZAMARRA, Leire - GALADRIEL | 0 (0+0T) | 53.61 | - | |
4 | PINTADO BALANDIN, Maria Teresa - FERNHILL PEPPERPOT | 0 (0+0T) | 53.7 | - | |
5 | ANABITARTE ALONSO DEL CID, Gabriela - L'ALMERIYA DE L'AUBE | 0 (0+0T) | 56.68 | - | |
6 | Y脡BENES ESCALONA, Abel - REGALITO | 0 (0+0T) | 62.2 | - | |
7 | KOSSE, Aurelia - COOLAGH ARCHER | 0 (0+0T) | 66.92 | - | |
8 | DIE HERRERA, Victoria - PINE HOLLOW | 0 (0+0T) | 68.05 | - | |
9 | MARS脕 BAENA, Olivia - IDEM DU PARC | 4 (4+0T) | 51.51 | - | |
10 | HERNANDEZ MARTINEZ, Claudia - ZEUS | 4 (4+0T) | 57.18 | - | |
11 | ALMAZ脕N QUERO, Maria - PETER PAN | 4 (4+0T) | 64.52 | - | |
12 | Y脡BENES ESCALONA, Adriana - REGALITO | 4 (4+0T) | 76.71 | - | |
N.P. | DIEZ BLANCO, Paula - BONZAI DU GEVAUDAN | N.P. | N.P. | - |
Pendientes de participaci贸n
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.