CSNP2 La Moraleja - 19.20 octubre 2024
 
  
Open 2 🏆 HÍPICA LA MORALEJA
- Baremo: Dos Fases Especial (A s.c./A c.c.) (274.2) (A Dos fases) - Tiempo concedido: 40,0 - 53,0
| Pos. | Participante | Punt. (1ª) | Tiempo (1ª) | Punt. (2ª) | Tiempo (2ª) | TOTAL | Premio | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  GRIÑAN GOMEZ, Laura - GOLDAKO PRETTY WOMAN | 0 (0+0T) | 21.3 | 0 (0+0T) | 27.19 | 0 | - | 
| 2 |  GRIÑAN GOMEZ, Laura - CHARLOTTE | 0 (0+0T) | 29.93 | 0 (0+0T) | 31.84 | 0 | - | 
| 3 |  CATALÁ DE JUAN, Casilda - IMAJ DU MAICOMBLE | 0 (0+0T) | 25.78 | 0 (0+0T) | 32.44 | 0 | - | 
| 4 |  PINTADO BALANDIN, Maria Teresa - FERNHILL PEPPERPOT | 0 (0+0T) | 29.55 | 0 (0+0T) | 32.56 | 0 | - | 
| 5 |  ANABITARTE ALONSO DEL CID, Gabriela - L'ALMERIYA DE L'AUBE | 0 (0+0T) | 29.05 | 0 (0+0T) | 33.98 | 0 | - | 
| 6 |  KOSSE, Aurelia - COOLAGH ARCHER | 0 (0+0T) | 34.53 | 0 (0+0T) | 38.07 | 0 | - | 
| 7 |  VELASCO PRUDENCIO, Noa - GINEBRA | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 23.71 | 4 | - | 
| 8 |  MARSÁ BAENA, Olivia - IDEM DU PARC | 4 (4+0T) | 25.8 | 0 (0+0T) | 31.79 | 4 | - | 
| 9 |  SÁNCHEZ ZAMARRA, Leire - GALADRIEL | 0 (0+0T) | 27.49 | 4 (4+0T) | 36.52 | 4 | - | 
| 10 |  YÉBENES ESCALONA, Abel - REGALITO | 0 (0+0T) | 30.53 | 4 (4+0T) | 41.25 | 4 | - | 
| 11 |  DIE HERRERA, Victoria - PINE HOLLOW | 0 (0+0T) | 33.56 | 8 (8+0T) | 36.96 | 8 | - | 
| 12 |  ALMAZÁN QUERO, Maria - PETER PAN | 8 (4+4T) | 43.17 | 0 (0+0T) | 39.79 | 8 | - | 
| 13 |  YÉBENES ESCALONA, Adriana - REGALITO | 0 (0+0T) | 29.93 | 8 (8+0T) | 40.32 | 8 | - | 
| 14 |  HERNANDEZ MARTINEZ, Claudia - ZEUS | 12 (8+4T) | 43.89 | 0 (0+0T) | 39.45 | 12 | - | 
| 15 |  DIEZ BLANCO, Paula - BONZAI DU GEVAUDAN | 12 (4+8T) | 47.86 | 0 (0+0T) | 40.76 | 12 | - | 
| N.P. |  ARDILA PLATA, Salome - FETICHE DE MACSO | N.P. | N.P. | × | × | × | - | 
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes en esta prueba.
