CDI Arena Dressage (Los Albardones) - marzo 2017 CDI3* & CDN2* Copa ANCCE Arena Dressage (Los Albardones) 19.22 marzo 2017 6 y-o - Final
Resultados
Posición | Participante | País | Trote | Paso | Galope | Sumisión | Expectativas de futuro | Deducciones (*acumulativas) | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DE RIDDER, Jill - MOOSBEND'S SULLIVAN | 7.7 | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 0.000% | 80.200% | 165,00 € | |
2 | CASTILLA RUIZ, Claudio - GLADIR DE TINEO | 8.0 | 7.5 | 7.1 | 6.6 | 7.3 | 0.000% | 73.000% | 125,00 € | |
3 | MARTÍN DOCKX, José Daniel - MEJORANO HGF | 7.0 | 7.1 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 0.000% | 73.000% | 100,00 € | |
4 | RAMÍREZ GARCÍA, Juan De Dios - PABELLON ERRE | 7.3 | 6.7 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 0.000% | 71.400% | 75,00 € | |
5 | CAÑADA FERNÁNDEZ, Luis Javier - C CASTELNOVO | 6.8 | 6.6 | 7.5 | 6.9 | 6.8 | 0.000% | 69.200% | 35,00 € | |
6 | CORTES ACKERMAN, Teresa - SEMBLANTE VIII | 7.0 | 5.9 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 0.000% | 65.800% | - | |
7 | CORTAZAR PÉREZ, Juan Manuel - WELL WELL | 6.5 | 6.7 | 6.8 | 6.3 | 6.4 | 0.000% | 65.400% | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.