Campeonato de Doma Clásica Castilla la Mancha - 26.27 octubre 2024 Campeonato de Doma Clásica Castilla la Mancha - 26.27 octubre 2024 Rider 1C
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Juez E | Juez C | Juez M | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HIDALGO NAVARRO, Judit - BUTEO VAN DE LOOWAARD | 66.818% (2º) | 64.773% (1º) | 64.545% (1º) | 65.379% | - | |
2 | GAMBOA RUBIO, Shaila - POCHOLO XVII | 66.818% (3º) | 63.864% (2º) | 63.864% (3º) | 64.849% | - | |
3 | OLIVA RODRIGUEZ, Leire - CAMPANILLA CAG | 64.773% (7º) | 63.636% (3º) | 64.318% (2º) | 64.242% | - | |
4 | GALÁN BALLESTEROS, Lucía - CHALAN | 65.864% (5º) | 62.455% (6º) | 62.455% (6º) | 63.591% | - | |
5 | GARCÍA GONZÁLEZ, Candela - JEREZANO CXLVII | 66.136% (4º) | 61.818% (8º) | 62.500% (5º) | 63.485% | - | |
6 | de La Fuente Garcia, Carlota - RONDEÑO | 69.045% (1º) | 59.500% (12º) | 60.409% (13º) | 62.985% | - | |
7 | CUENCA SANCHEZ, Jose Luis - AMONTILLADO III | 65.227% (6º) | 61.591% (9º) | 62.045% (8º) | 62.954% | - | |
8 | LUIS GARCÍA, Áurea Xiao - WONDERFULL SS | 64.500% (8º) | 63.364% (4º) | 60.409% (13º) | 62.758% | - | |
9 | Palomar Saez, Sira - CARAMELO | 62.727% (11º) | 62.273% (7º) | 62.500% (4º) | 62.500% | - | |
10 | RODRIGUEZ GOMEZ, Sofia - GLORIOSO FR | 64.091% (9º) | 61.591% (9º) | 61.364% (10º) | 62.349% | - | |
11 | MORENO NAVARRO, Gabriela - PUERTAS | 61.773% (12º) | 62.455% (5º) | 60.636% (12º) | 61.621% | - | |
12 | MÁRQUEZ DE PRADO RODRÍGUEZ, Maria Ester - SERRANA | 63.409% (10º) | 57.727% (16º) | 61.818% (9º) | 60.985% | - | |
13 | ARIAS RESTREPO, Matías - CHALAN | 59.318% (14º) | 61.136% (11º) | 60.909% (11º) | 60.454% | - | |
14 | MARTÍN MONTERO, Nuria - PINTA | 59.318% (14º) | 58.636% (15º) | 62.273% (7º) | 60.076% | - | |
15 | MARTÍN MONTERO, Nuria - PIJUL | 56.545% (17º) | 59.273% (13º) | 59.045% (15º) | 58.288% | - | |
16 | Martín Gomez, Angela - LIA VIII | 57.955% (16º) | 58.864% (14º) | 57.273% (17º) | 58.031% | - | |
F.P. | GÓMEZ SÁNCHEZ, Yolanda - ZUMBIDO | 60.455% (13º) | 55.909% (17º) | 58.409% (16º) | 58.258% | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.