CDN2* & CDA SunPoint26 - noviembre 2024 CDN2* & CDA SunPoint26 - 02.03 noviembre 2024 San Jorge | CDA
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Juez E | Juez C | Juez M | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LARA DEL CAMPO, Paula - SJL HOT CHOCOLATE | 67.941% (1º) | 69.559% (1º) | 66.029% (1º) | 67.843% | - | |
2 | SALGADO SANCHEZ-GUZMAN, Leyre - CEASAR | 63.088% (2º) | 64.559% (2º) | 65.147% (2º) | 64.265% | - | |
3 | NIETO CORONADO, Samuel - OSE (MARTIN MILLERS) | 61.618% (3º) | 62.647% (3º) | 60.000% (3º) | 61.422% | - | |
N.P. | BREMER VILLASENOR, Stefanie - CAPITEL | - | |||||
N.P. | LILLO GARCES, Paula - JARDINERO CXVIII | - | |||||
N.P. | LILLO GARCES, Paula - JR. THEO | - | |||||
N.P. | LILLO GARCES, Paula - L'ETOILED D'OR | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.