CDN2* & CDA SunPoint26 - noviembre 2024 CDN2* & CDA SunPoint26 - 02.03 noviembre 2024 Infantiles Preliminar | CDS
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Posición y Asiento del Jinete | Correcta utilización de las Ayudas | Precisión | Impresión General | Deducciones (*acumulativas) | Media técnica | Media calidad | MEDIA TOTAL | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RODRÍGUEZ, Aitana - CALIMERO | 7.5 | 7.4 | 8.0 | 7.7 | 0.000% | 71.500% (1º) | 76.500% | 74.000% | - | |
2 | GARCÍA JORGE, Marisol - BALU | 7.3 | 7.5 | 7.8 | 7.7 | 0.000% | 69.500% (3º) | 75.750% | 72.625% | - | |
3 | PEDREGOSA DEL REY, Laura - FURIA | 7.4 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 0.000% | 69.000% (7º) | 74.750% | 71.875% | - | |
4 | VÁZQUEZ GARCÍA, María - DESEADO FAM | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 0.000% | 69.500% (3º) | 74.000% | 71.750% | - | |
5 | BLAZQUEZ PARSONS, Alicia - NEVADO | 7.5 | 7.4 | 7.0 | 7.4 | 0.000% | 69.750% (2º) | 73.250% | 71.500% | - | |
6 | PORTERO RAGEL, Daniela - HERMES | 7.3 | 7.3 | 6.9 | 7.3 | 0.000% | 69.250% (5º) | 72.000% | 70.625% | - | |
7 | ALONSO LORENZO, Marta - FURIA | 7.3 | 7.3 | 6.9 | 7.2 | 0.000% | 69.250% (5º) | 71.750% | 70.500% | - | |
8 | RUIZ DIAZ, Borja - QUÍMICO | 7.2 | 7.3 | 7.0 | 7.2 | 0.000% | 69.000% (7º) | 71.750% | 70.375% | - | |
9 | GARCÍA, Carla - BALU | 7.2 | 7.2 | 7.0 | 7.2 | 0.000% | 69.000% (7º) | 71.500% | 70.250% | - | |
10 | MARTÍNEZ CUÑADO, Alba - PEDRO | 7.0 | 7.2 | 6.8 | 7.0 | 0.000% | 68.500% (10º) | 70.000% | 69.250% | - | |
11 | PÉREZ ALCAZAR, Ainara - ESTRELLA | 6.8 | 6.8 | 7.0 | 7.0 | 0.000% | 68.500% (10º) | 69.000% | 68.750% | - | |
11 | DIAZ NAVARRO, Candela - BALU | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 7.0 | 0.000% | 67.750% (12º) | 69.750% | 68.750% | - | |
11 | HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Irene - QUÍMICO | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 7.0 | 0.000% | 67.750% (12º) | 69.750% | 68.750% | - | |
14 | CADENAS DE LA FUENTE, Andrea - FURIA | 7.0 | 7.0 | 6.7 | 6.8 | 0.000% | 67.000% (14º) | 68.750% | 67.875% | - | |
14 | FERNÁNDEZ PÉREZ, Diana - LUCERO | 6.7 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 0.000% | 66.750% (15º) | 69.000% | 67.875% | - | |
16 | ESCOLAR PASCUAL, Teresa De Jesús - FURIA | 7.3 | 7.0 | 6.5 | 7.0 | 0.000% | 66.000% (17º) | 69.500% | 67.750% | - | |
17 | GONZÁLEZ, María - NEVADO | 7.0 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 0.000% | 66.500% (16º) | 67.500% | 67.000% | - | |
18 | GARCÍA GÓMEZ, Nuria - ZAFIRO | 7.0 | 6.8 | 6.7 | 6.9 | 0.000% | 65.250% (18º) | 68.500% | 66.875% | - | |
19 | MARTÍN, Natalia - ESTRELLA | 7.0 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 0.000% | 65.250% (18º) | 67.500% | 66.375% | - | |
20 | BAENA MARÍN, Paula - CHATO | 7.0 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 0.000% | 64.500% (20º) | 68.000% | 66.250% | - | |
21 | CAMACHO EL IDRISSI, Aaron Adam - AMOROSO DE MAR | 6.9 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 0.000% - *0.500% | 62.750% (21º) | 66.000% | 63.875% | - | |
N.P. | KOMANIECKA, Maja Beata - ESTRELLA | 0.000% | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.