CDA & CDS RACE - Equitare - 9 noviembre 2024 CDA & CDS RACE - Equitare - 9 noviembre 2024 Alevines Equipos CDS
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Juez C | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|
1 | CANCELA, Carla - PIRULETA | 71.290% (1º) | 71.290% | - | |
1 | CASALOD ROYO, Daniela - PIRULETA | 71.290% (2º) | 71.290% | - | |
3 | MARTOS MARÍN, Gema - SIRIUS | 70.161% (3º) | 70.161% | - | |
4 | MARTÍN MAROTO, Marta - PIRULETA | 70.000% (4º) | 70.000% | - | |
5 | DURÁN DEL ALAMO, Natalia - JASPER | 69.839% (5º) | 69.839% | - | |
6 | LEÓN HERRERA, Julia - ALBERTITO | 69.516% (6º) | 69.516% | - | |
7 | LÓPEZ AMOR, María - BEYONCE | 69.194% (7º) | 69.194% | - | |
8 | GONZÁLEZ VÁZQUEZ, Henar - SABANA | 68.065% (8º) | 68.065% | - | |
9 | MARTÍN GONZÁLEZ, Lorena - SIRIUS | 67.419% (9º) | 67.419% | - | |
10 | LASTRAS MANZANO, Alejandra - BOLERO | 67.097% (10º) | 67.097% | - | |
11 | ORTEGA MORENO, Valeria - TOKYO | 67.081% (11º) | 67.081% | - | |
12 | MARIBLANCA VERA, Jorge - RIHANNA | 65.468% (12º) | 65.468% | - | |
13 | MARTÍN GALLEGO, Valeria - JASPER | 64.839% (13º) | 64.839% | - | |
14 | CÓRDOBA GALÁN, María - BOLERO | 64.677% (14º) | 64.677% | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.