CDA & CDS RACE - Equitare - 9 noviembre 2024 CDA & CDS RACE - Equitare - 9 noviembre 2024 Rider 1A CDS
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Juez C | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|
1 | CIPOLLONE SEVILLANO, Ariadna - CAPONE | 69.400% (1º) | 69.400% | - | |
2 | GOERLICH, Maia - ESCÁNDALO | 69.200% (2º) | 69.200% | - | |
3 | PORCAR PÉREZ, Violeta - CALIPO | 62.600% (3º) | 62.600% | - | |
4 | GÓMEZ, Jimena - SABANA | 61.800% (4º) | 61.800% | - | |
5 | ORTIZ MAESTRO, Natalia - AYUD | 61.400% (5º) | 61.400% | - | |
6 | APARICIO GETE, David - BRUJO | 61.000% (6º) | 61.000% | - | |
7 | TURÉGANO RAMOS, Carla - MANZANARES | 60.600% (7º) | 60.600% | - | |
8 | BUENO FERNÁNDEZ, Laura - GINEBRA | 60.200% (8º) | 60.200% | - | |
9 | ARRIBAS, Martina - VIRTUOSO YMAS | 59.800% (10º) | 59.800% | - | |
9 | MORO, Martina - TOKYO | 59.800% (9º) | 59.800% | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.