SICAB 2017 · Doma Clásica - noviembre 2017 SICAB 2017 Doma Clásica - 14.19 noviembre 2017 5 años - Final
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Trote | Paso | Galope | Sumisión | Expectativas de futuro | Deducciones (*acumulativas) | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GARCÍA AYALA, Guillermo - POETA DE SUSAETA | 8.7 | 7.3 | 8.4 | 8.0 | 8.5 | 0.000% | 81.800% | - | |
2 | ABOLLO FONTELA, Alba - LUZ FS | 7.8 | 7.2 | 7.8 | 7.5 | 7.9 | 0.000% | 76.400% | - | |
3 | NIETO LÓPEZ, Pedro José - SELECTO JF | 7.5 | 7.8 | 7.3 | 7.5 | 7.6 | 0.000% | 75.400% | - | |
4 | MONTES MONTORO, Mª Del Carmen - INVASOR CAD | 7.3 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 7.6 | 0.000% | 74.800% | - | |
5 | BER NAVARRO, Juan Francisco - ALBUS VDOS | 7.0 | 7.5 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 0.000% | 74.600% | - | |
6 | HERNANDEZ VILA, Teia - SIMPATICO CANDAU | 7.2 | 7.0 | 7.5 | 7.8 | 7.5 | 0.000% | 74.000% | - | |
7 | VILÀ PÉREZ, Núria - SIMPATIC LA DEVESA | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 6.9 | 7.2 | 0.000% | 71.800% | - | |
8 | LECINA MORENO, Juan Fco. - ULTERIOR PI | 7.2 | 7.0 | 6.9 | 6.5 | 6.8 | 0.000% | 68.800% | - | |
Elim. | GOMEZ-JARABO PÉREZ, Carmen Teresa - SONAJERO ARB | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000% | - | ||
N.P. | GÓMEZ MORCUENDE, Mario - GITANO CXCIII | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000% | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.