SICAB 2017 · Doma Clásica - noviembre 2017 SICAB 2017 Doma Clásica - 14.19 noviembre 2017 7 años - Final
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Trote | Paso | Galope | Sumisión | Expectativas de Futuro | Deducciones (*acumulativas) | Media técnica | Media calidad | MEDIA TOTAL | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARTÍN DOCKX, José Daniel - ATATURC HGF | 8.0 | 7.7 | 7.6 | 8.0 | 8.0 | 0.000% | 74.231% (1º) | 78.600% | 76.415% | - | |
2 | GARCÍA-BRIÑON MARTÍN, Alberto - JOYA FS | 7.7 | 7.4 | 7.5 | 7.8 | 7.8 | 0.000% | 72.821% (2º) | 76.400% | 74.611% | - | |
3 | JIMENEZ CRUZ, Pablo - MALAGUEÑO LXXXIII | 8.2 | 7.6 | 7.5 | 7.1 | 7.6 | 0.000% | 71.795% (3º) | 76.000% | 73.898% | - | |
4 | LECINA MORENO, Juan Fco. - MERLIN ARAN | 7.5 | 7.8 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 0.000% | 70.256% (5º) | 76.200% | 73.228% | - | |
5 | GARCÍA-BRIÑON MARTÍN, Alberto - JARA FS | 7.8 | 7.5 | 7.4 | 7.0 | 7.6 | 0.000% | 71.282% (4º) | 74.600% | 72.941% | - | |
6 | PÉREZ GONZÁLEZ, Daniel - KABUL BRH | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 0.000% | 67.564% (6º) | 75.200% | 71.382% | - | |
7 | VÁZQUEZ QUINTERO, Antonio José - DUENDE MB | 7.2 | 7.4 | 7.6 | 7.3 | 7.5 | 0.000% | 67.564% (6º) | 74.000% | 70.782% | - | |
8 | DÍAZ BOZA, Alejandro - KUNZO | 6.7 | 7.3 | 7.5 | 6.8 | 7.0 | 0.000% | 67.051% (8º) | 70.600% | 68.826% | - | |
9 | VÁZQUEZ QUINTERO, Antonio José - DADO MB | 7.4 | 7.2 | 7.0 | 7.3 | 7.3 | 0.000% - *0.500% | 65.256% (9º) | 72.400% | 68.328% | - | |
10 | PEREZ SIMON, Marta - ULTIMO ATLANTICO SS | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 6.7 | 6.8 | 0.000% | 64.231% (10º) | 68.000% | 66.115% | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.