SICAB 2017 · Doma Clásica - noviembre 2017 SICAB 2017 Doma Clásica - 14.19 noviembre 2017 San Jorge
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Juez E | Juez H | Juez C | Juez M | Juez B | Notas Conj. | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GORMAZ TORCAL, Alfonso - JUNCAL LXXXVII | 70.658% (2º) | 70.000% (2º) | 70.789% (2º) | 69.342% (3º) | 66.316% (7º) | 209.00 | 69.421% | - | |
2 | GIL ORTIZ, Francisco - ISRAEL X | 70.526% (3º) | 70.263% (1º) | 71.184% (1º) | 67.105% (6º) | 67.500% (3º) | 213.50 | 69.316% | - | |
3 | SECO DE LA IGLESIA, Ivan - JABONERO LIII | 69.868% (5º) | 67.368% (5º) | 69.474% (4º) | 70.132% (2º) | 69.737% (1º) | 211.00 | 69.316% | - | |
4 | GARCÍA MENA, José Antonio - QUINCEL DE VALDESOL | 70.658% (1º) | 64.868% (9º) | 68.553% (6º) | 70.263% (1º) | 67.237% (5º) | 210.50 | 68.316% | - | |
5 | JIMÉNEZ COBO, Juan Antonio - ORGULLOSO MOR | 67.763% (6º) | 67.895% (4º) | 69.605% (3º) | 67.632% (4º) | 67.632% (2º) | 204.50 | 68.105% | - | |
6 | GARCÍA MENA, José Antonio - BEMOL DE VALDESOL | 70.132% (4º) | 69.211% (3º) | 66.579% (8º) | 66.184% (9º) | 66.053% (8º) | 212.50 | 67.632% | - | |
7 | LEGARRE SANZ, Joaquín - GUIRI DEL RIO | 67.368% (8º) | 66.842% (6º) | 68.684% (5º) | 66.316% (8º) | 66.316% (6º) | 204.00 | 67.105% | - | |
8 | RUIZ OLMOS, Miguel - MENSAJERO AS | 66.842% (9º) | 66.842% (7º) | 65.526% (11º) | 67.368% (5º) | 67.368% (4º) | 203.00 | 66.789% | - | |
9 | SAIZ DE LOS RÍOS, Dimas - ESCOGIDO J F | 66.184% (10º) | 65.263% (8º) | 68.158% (7º) | 66.842% (7º) | 64.474% (9º) | 201.00 | 66.184% | - | |
10 | ESCAMILLA GIRBAU, Jaume - JOYERO SALVATELLA | 67.763% (6º) | 64.342% (10º) | 65.921% (9º) | 64.605% (10º) | 62.632% (11º) | 197.50 | 65.053% | - | |
11 | RODRÍGUEZ PEINADO, Adin - ABANICO SG | 65.526% (11º) | 60.395% (11º) | 65.789% (10º) | 62.632% (11º) | 64.079% (10º) | 193.00 | 63.684% | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.