SICAB 2017 · Doma Clásica - noviembre 2017 SICAB 2017 Doma Clásica - 14.19 noviembre 2017 J0* Equipos
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Juez H | Juez C | Juez B | Notas Conj. | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GÓMEZ-ACEBO SERRANO, Marta - ALTANERO ER | 66.571% (2º) | 68.429% (1º) | 67.143% (1º) | 122.00 | 67.381% | - | |
2 | PUCHADES MARÍN, Francisco - LADINO FV | 67.143% (1º) | 67.000% (2º) | 65.571% (2º) | 120.50 | 66.571% | - | |
3 | SOSPEDRA CUQUERELLA, Anna - EMBAJADOR JLE | 65.000% (3º) | 64.286% (3º) | 64.143% (3º) | 115.50 | 64.476% | - | |
4 | WAS, Marta Marianna - DIVINO LIII | 62.786% (4º) | 61.786% (4º) | 61.643% (5º) | 113.50 | 62.072% | - | |
5 | GONZÁLEZ MARZOA, Sol - ALTANERO LXVIII | 62.714% (5º) | 60.571% (5º) | 62.429% (4º) | 113.50 | 61.905% | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.