SICAB 2024 · Alta Escuela - noviembre 2024 SICAB 2024 · Alta Escuela - 21.22 noviembre 2024 Nivel Medio · Técnica
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Juez H | Juez C | Juez M | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VALLE LOZANO, Daniel - CARBONERO DE FLO | 70.333% (1º) | 73.000% (4º) | 69.333% (2º) | 70.889% | - | |
2 | ARIZA PELAYO, Fernando - JABATO REAL ESCUELA | 67.333% (2º) | 74.000% (1º) | 68.111% (4º) | 69.815% | - | |
3 | MALDONADO MARRÓN, Alvaro - ROMERO FS | 64.222% (5º) | 73.556% (2º) | 69.444% (1º) | 69.074% | - | |
4 | MARTÍNEZ HIDALGO, Juan Manuel - RUMBO DE VILAIRE | 64.556% (4º) | 73.333% (3º) | 68.889% (3º) | 68.926% | - | |
5 | MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, Antonio J. - BOMBOM DE RIO FRIO | 65.444% (3º) | 69.667% (6º) | 66.778% (6º) | 67.296% | - | |
6 | RAPOSO CABALLERO, Miguel Angel - ORGULLOSO LA O | 62.000% (6º) | 70.556% (5º) | 67.667% (5º) | 66.741% | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.