SICAB 2017 · Doma Clásica - noviembre 2017 SICAB 2017 Doma Clásica - 14.19 noviembre 2017 Gran Premio
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Juez E | Juez H | Juez C | Juez M | Juez B | Notas Conj. | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CASTILLA RUIZ, Claudio - ICARO MG | 70.000% (1º) | 69.600% (1º) | 68.900% (2º) | 71.300% (1º) | 69.400% (5º) | 217.50 | 69.840% | - | |
2 | ASENCIO MÉNDEZ, Alejandro - DALIO IX | 67.100% (5º) | 69.300% (2º) | 68.300% (3º) | 68.000% (2º) | 69.800% (4º) | 210.50 | 68.500% | - | |
3 | EXPÓSITO SANTISO, Alfonso - TRIGUEÑA IX | 68.300% (2º) | 66.300% (5º) | 65.900% (4º) | 66.400% (5º) | 72.100% (1º) | 207.00 | 67.800% | - | |
4 | LÓPEZ PORRAS, José Ignacio - NAIPE XIII | 67.900% (3º) | 65.400% (7º) | 69.500% (1º) | 67.500% (3º) | 66.300% (8º) | 206.00 | 67.320% | - | |
5 | GARCÍA-BRIÑON MARTÍN, Alberto - ISLEÑO FS | 67.000% (6º) | 68.400% (3º) | 65.600% (5º) | 67.200% (4º) | 67.600% (6º) | 205.00 | 67.160% | - | |
6 | PELLING, Anthony Lewis - NAPOLEON CANDAU | 67.600% (4º) | 68.300% (4º) | 64.700% (6º) | 64.500% (7º) | 70.200% (2º) | 209.00 | 67.060% | - | |
7 | SAIZ DE LOS RÍOS, Dimas - ATENTO J F | 64.000% (9º) | 65.300% (9º) | 64.200% (7º) | 64.300% (8º) | 70.100% (3º) | 205.00 | 65.580% | - | |
8 | REGUERA FLORIDO, Rafael - BRANCO IV | 65.800% (8º) | 65.300% (8º) | 64.100% (9º) | 64.700% (6º) | 66.300% (7º) | 198.50 | 65.240% | - | |
9 | DEL AGUILA CAPEL, Francisco Javier - EPICO ALHAMILLA | 66.200% (7º) | 65.900% (6º) | 64.200% (8º) | 63.500% (9º) | 64.100% (9º) | 198.00 | 64.780% | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.