COPA F.H.M. DE DOMA CLÁSICA - diciembre 2024 COPA F.H.M. DE DOMA CLÁSICA - 14 diciembre 2024 Intermedia I
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Juez E | Juez C | Juez M | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GARCÍA CARREÑO, Carlos - NEGOCIANTE XII | 67.206% (2º) | 70.147% (1º) | 68.088% (3º) | 68.480% | - | |
2 | MANTJE ESTEVA, Erik - FRANCESCO | 67.941% (1º) | 66.618% (2º) | 68.088% (2º) | 67.549% | - | |
3 | SALIAMONAS, Dalia - RUBYCON II | 65.882% (3º) | 63.824% (4º) | 68.529% (1º) | 66.078% | - | |
4 | ALBARRÁN MARTÍN, Adrián - FABIENNE | 65.588% (4º) | 64.853% (3º) | 62.941% (10º) | 64.461% | - | |
5 | CENTENERA BEJAR, Belén - LEONIDAS DE TINEO | 63.824% (6º) | 61.471% (8º) | 66.471% (4º) | 63.922% | - | |
6 | PACHECO GARCÍA, Paula - JOKERMAN | 62.206% (9º) | 62.941% (6º) | 65.294% (6º) | 63.480% | - | |
7 | RICO CEPEDA, Susana - LANYA EL COSO | 63.235% (8º) | 63.235% (5º) | 63.235% (8º) | 63.235% | - | |
8 | VILLODRES PRADOS, Ana Victoria - ARTISTIC | 62.206% (9º) | 62.941% (6º) | 63.382% (7º) | 62.843% | - | |
9 | MESA ÁLVAREZ, Alicia - JENS | 63.824% (5º) | 61.176% (9º) | 63.235% (8º) | 62.745% | - | |
10 | LARA DEL CAMPO, Paula - SJL HOT CHOCOLATE | 60.735% (12º) | 60.000% (10º) | 65.735% (5º) | 62.157% | - | |
11 | GARCÍA MORENO, María Teresa - FLAMINGO D | 63.676% (7º) | 59.559% (11º) | 60.735% (13º) | 61.323% | - | |
12 | SALGADO SANCHEZ-GUZMAN, Leyre - CEASAR | 60.882% (11º) | 58.676% (13º) | 62.059% (11º) | 60.539% | - | |
13 | MONTESINOS LORA, Maria Cristina - LUSO | 56.971% (14º) | 58.882% (12º) | 60.794% (12º) | 58.882% | - | |
14 | PÉREZ DORAO, Susana - HITITA DE LYW | 57.706% (13º) | 57.118% (14º) | 59.471% (14º) | 58.098% | - | |
15 | NIETO CORONADO, Samuel - OSE (MARTIN MILLERS) | 55.147% (15º) | 51.029% (15º) | 55.441% (15º) | 53.872% | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.