CSA RSHECC - 08.09 febrero 2025
 
  
1,20 m
- Comienzo 8 de febrero de 2025 09:30
- Baremo: A con cronómetro (238.2.1) (A Con cronómetro) - Tiempo concedido: 82,0
| Pos. | Participante | Punt. | Tiempo | Premio | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  KLECKER, Blanca - MISS DOUGLAS | 0 (0+0T) | 69.02 | - | 
| 2 |  TEJADA BEROIZ, Alex - BARCELO DE EQUIANPE | 0 (0+0T) | 71.33 | - | 
| 3 |  GARCÍA TAPETADO, Alicia - QUIBBEL WIBBEL | 0 (0+0T) | 72.55 | - | 
| 4 |  HUBERT BERTHOU, Anthony - ATH NAIROBI | 0 (0+0T) | 72.89 | - | 
| 5 |  CAMACHO GOMEZ, Tania - SAINT PELLERIN | 0 (0+0T) | 73.01 | - | 
| 6 |  ANSALDO MIRANDA, Soledad María - BARNUM DE TALMA | 0 (0+0T) | 73.55 | - | 
| 7 |  RUÍZ ESPINOSA DE LOS MONTEROS, Antonia - JOLLE J | 0 (0+0T) | 74.34 | - | 
| 8 |  MARSA WAMSTEKER, Claudia - MILAN DE EMIRALIA | 0 (0+0T) | 74.44 | - | 
| 9 |  HUBERT BERTHOU, Anthony - ATH MAFIA | 0 (0+0T) | 74.84 | - | 
| 10 |  SÁNCHEZ MARTÍNEZ, Francisco José - TRUMAN CONAB | 0 (0+0T) | 75.96 | - | 
| 11 |  GÓMEZ SALVAI, Diego - JOKO | 0 (0+0T) | 76.95 | - | 
| 12 |  STEFANOVA ZAHARIEVA, Maya - PLANSHE | 0 (0+0T) | 77.04 | - | 
| 13 |  VELASCO GONZALEZ-CAMINO, Andrea - BOBBY BLUE Z | 0 (0+0T) | 78.4 | - | 
| 14 |  FERNANDEZ SALAZAR, Federica - CHARMEUR Z | 0 (0+0T) | 79.65 | - | 
| 15 |  TORRES HERNANDEZ, Daniel - BE MYLORD DE GLAIN | 0 (0+0T) | 80.75 | - | 
| 16 |  PÉREZ DE NARDIZ, Felipe - CELKIS D'OUILLY | 0 (0+0T) | 81.61 | - | 
| 17 |  ROJO BENITO, Valeria - JULIA DE NELA | 4 (4+0T) | 70.73 | - | 
| 18 |  PEREZ QUINTAS, Eduardo - ETRO | 4 (4+0T) | 71.66 | - | 
| 19 |  STEFANOVA ZAHARIEVA, Maya - QUICK DIAMOND | 8 (8+0T) | 76.47 | - | 
| 20 |  GARCÍA TAPETADO, Alicia - LUIMSTRA'S LION KING | 8 (8+0T) | 77.69 | - | 
| 21 |  SIGÜENZA FLÓREZ, Alicia - PEPERINA | 29 (20+9T) | 90.1 | - | 
| 22 |  ARDILA ALONSO, Victor - UCCELLO Z | 29 (8+21T) | 102.85 | - | 
| 23 |  PÉREZ DE NARDIZ, Felipe - NEMO DE SAUCO | 35 (4+31T) | 112.27 | - | 
| Elim. |  BOTÍN LEHM, Alejandra - BACCARAT DE LASCA | Elim. | Elim. | - | 
| Elim. |  GISBERT GARCÍA, Laura - JACKPOT | Elim. | Elim. | - | 
| Elim. |  MATHIEU MATHIEU, Clementine - CHEVAL DE TROIE NAT | Elim. | Elim. | - | 
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes en esta prueba.
