SICAB 2017 · Alta Escuela - noviembre 2017 SICAB 2017 Alta Escuela - 17.18 noviembre 2017 Alta Escuela - 5 años Inicial
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Trote | Paso | Galope | Sumisión | Expectativas de futuro | Deducciones (*acumulativas) | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CASTILLEJO CALÉ, Iván - SUN CITY GAL | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 0.000% | 74.000% | - | |
2 | ANGULO SERRATO, Antonio - QUEDADO AP II | 7.4 | 6.5 | 6.8 | 6.6 | 6.8 | 0.000% | 68.200% | - | |
3 | PERONA GONZÁLEZ, Alejandro - TARANTO CLXVIII | 6.8 | 7.0 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 0.000% | 67.600% | - | |
4 | SANCHEZ SANDOVAL, Antonio - ZAGAL LXXIV | 6.5 | 6.4 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 0.000% | 65.200% | - | |
4 | RIAZA SANCHEZ, Juan Manuel - CACIQUE SG | 6.5 | 6.7 | 6.6 | 6.2 | 6.6 | 0.000% | 65.200% | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.