SICAB 2017 · Alta Escuela - noviembre 2017 SICAB 2017 Alta Escuela - 17.18 noviembre 2017 Alta Escuela - Nivel Avanzado Kür
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Juez H (T - A - TO) | Juez C (T - A - TO) | Juez M (T - A - TO) | Tot. Art. | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REGUERA FLORIDO, Rafael - AYAX V | 68.409% - 72.727% - 70.568% (2º) | 66.136% - 70.909% - 68.523% (1º) | 70.227% - 70.909% - 70.568% (2º) | 71.515% | 69.886% | - | |
2 | TINEO NARVAEZ, Francisco Javier - PRESUMIDO CXII | 68.182% - 76.364% - 72.273% (1º) | 67.955% - 66.364% - 67.160% (2º) | 70.455% - 66.364% - 68.410% (6º) | 69.697% | 69.281% | - | |
3 | MARTÍNEZ HIDALGO, Juan Manuel - LECINA MAYNOU | 62.955% - 70.909% - 66.932% (3º) | 64.773% - 66.364% - 65.569% (3º) | 71.591% - 70.909% - 71.250% (1º) | 69.394% | 67.917% | - | |
4 | RIQUELME, Miguel Angel - GUAPO LIX | 62.727% - 68.182% - 65.454% (5º) | 61.591% - 65.455% - 63.523% (5º) | 69.091% - 70.909% - 70.000% (3º) | 68.182% | 66.326% | - | |
5 | PINA PAMIES, Alejandro - SERRANO NUEVE | 60.455% - 70.000% - 65.227% (6º) | 63.182% - 65.909% - 64.546% (4º) | 68.636% - 69.091% - 68.863% (5º) | 68.333% | 66.212% | - | |
6 | PERONA GONZÁLEZ, Alejandro - ARAMIS-P | 60.455% - 67.273% - 63.864% (7º) | 60.455% - 63.636% - 62.046% (7º) | 65.909% - 65.455% - 65.682% (8º) | 65.455% | 63.864% | - | |
7 | PINA MERLO, Raul - MILENIO XX | 62.273% - 69.091% - 65.682% (4º) | 55.000% - 58.182% - 56.591% (8º) | 68.864% - 69.091% - 68.977% (4º) | 65.455% | 63.751% | - | |
8 | CÓRDOBA MEDRANO, Pedro - PRESUMIDO DE CORTES | 53.636% - 60.909% - 57.273% (9º) | 57.045% - 68.182% - 62.614% (6º) | 65.682% - 68.182% - 66.932% (7º) | 65.758% | 62.273% | - | |
9 | CÓRDOBA MEDRANO, Pedro - GATO RH II | 56.591% - 65.455% - 61.023% (8º) | 52.727% - 60.000% - 56.364% (9º) | 64.318% - 66.364% - 65.341% (9º) | 63.940% | 60.909% | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.