LIGA FHPA INTERCLUBES AON | C.D. el Forcón - 15 marzo 2025
 
  
Chupete Ponis
- Baremo: A sin cronómetro (238.1.1) (A Sin cronómetro) - Tiempo concedido: 100,0
| Pos. | Participante | Punt. | Tiempo | Premio | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  ALONSO FERNÁNDEZ, Lia - LICKEN DE CIVRY | 0 (0+0T) | E.T. | - | 
| 1 |  ALVAREZ FERNANDEZ, Daniela - NENUPHAR | 0 (0+0T) | E.T. | - | 
| 1 |  COCA ÁLVAREZ, Mencía - CALIFORNIA DE VALGRANDE | 0 (0+0T) | E.T. | - | 
| 1 |  RODRIGUEZ PANDO, Marina - BASCUAS | 0 (0+0T) | E.T. | - | 
| Elim. |  DIAZ CAPELLAN, Aitana - APACHE | Elim. | Elim. | - | 
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes en esta prueba.
