Jumping Navidad UCJC - diciembre 2017 CSN2* UCJC Sports Club - 16.17 diciembre 2017 Social 0,90
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Punt. | Tiempo | Premio |
---|---|---|---|---|---|
1 | CABANAS ARRATE, Rosario - ORGULLOSA CC | 0 (0+0T) | E.T. | - | |
1 | DIAZ RIBERA, María Sara - HARDY DE PIPHINSON | 0 (0+0T) | E.T. | - | |
1 | LASQUETTY ALONSO, Juan Ignacio - ROMINO | 0 (0+0T) | E.T. | - | |
1 | LÓPEZ CABELLO, Candela - ROMINO | 0 (0+0T) | E.T. | - | |
1 | MARTÍN-BORREGON SOLANO, Adriana - FEEL GOOD | 0 (0+0T) | E.T. | - | |
1 | OSBORNE SÁNCHEZ, Andrés - MINKA | 0 (0+0T) | E.T. | - | |
1 | RESTREPO GOMEZ, Alejandro - KODA | 0 (0+0T) | E.T. | - | |
8 | CARRILLO DE MENDOZA OSBORNE, Diana - NAROBY VAN DE FRUITKORF | 4 (4+0T) | E.T. | - | |
8 | YANES GIUGNI, Federica - CARACOLA DE EBOLI | 4 (4+0T) | E.T. | - | |
10 | ALFONSO GÓMEZ, Alvaro - UPPY QUEEN DE OLID | 9 (4+5T) | 96.63 | - | |
Elim. | SERRANO USÓN, Pablo - TALCO | Elim. | Elim. | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.