Jumping Navidad UCJC - diciembre 2017 CSN2* UCJC Sports Club - 16.17 diciembre 2017 1,05
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Punt. | Tiempo | Premio |
---|---|---|---|---|---|
1 | GONZÁLEZ RECIO, David - LEVITON RR | 0 (0+0T) | E.T. | - | |
1 | LASQUETTY ALONSO, Juan Ignacio - NERU | 0 (0+0T) | E.T. | - | |
1 | REDONDO ABOLLADO, Carlos - RIHANA DE GANEX | 0 (0+0T) | E.T. | - | |
1 | SAGUES ORTEGA, Fernando - GLARUS DE DUERO | 0 (0+0T) | E.T. | - | |
1 | VÁZQUEZ AYMERICH, Alfonso - MILONGA DE SAUCO | 0 (0+0T) | E.T. | - | |
6 | CABANAS ARRATE, Rosario - LAS VEGAS DES TROIS | 8 (8+0T) | E.T. | - | |
6 | GONZÁLEZ CANOYRA, Laura - KINDER | 8 (8+0T) | E.T. | - | |
6 | SANZO MIRANDA, Maria - BANGALORE | 8 (8+0T) | E.T. | - | |
9 | ÁLVAREZ DE LA PUENTE, Severiano - GARONA YC | 9 (8+1T) | 88.04 | - | |
10 | DÍAZ RIBERA, Olga - JE T’AIME D’PIPHINSON | 10 (8+2T) | 91.16 | - | |
Elim. | BRIONES ROLDAN, Belén - CHARLOTT | Elim. | Elim. | - | |
N.P. | ALVARADO PARDI, Patricia Elena - MIENGO | N.P. | N.P. | - | |
N.P. | CASTRO ROMÁN, Alvaro - ITUERO | N.P. | N.P. | - | |
N.P. | SANZO MIRANDA, Alicia - GANTE | N.P. | N.P. | - | |
N.P. | SUÁREZ CALVO, Ana - CHYLAYLA Z | N.P. | N.P. | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.