Jumping Navidad UCJC - diciembre 2017 CSN2* UCJC Sports Club - 16.17 diciembre 2017 Social 0,95
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Punt. | Tiempo | Premio |
---|---|---|---|---|---|
1 | ALFONSO GÓMEZ, Alvaro - UPPY QUEEN DE OLID | 0 (0+0T) | E.T. | - | |
1 | DIAZ RIBERA, María Sara - HARDY DE PIPHINSON | 0 (0+0T) | E.T. | - | |
1 | RESTREPO GOMEZ, Alejandro - KODA | 0 (0+0T) | E.T. | - | |
4 | LÓPEZ CABELLO, Candela - ROMINO | 8 (8+0T) | E.T. | - | |
5 | RESTREPO GOMEZ, Alejandro - CARACOLA DE EBOLI | 12 (8+4T) | 101.11 | - | |
Elim. | MARTÍN-BORREGON SOLANO, Adriana - FEEL GOOD | Elim. | Elim. | - | |
N.P. | CARRILLO DE MENDOZA OSBORNE, Diana - NAROBY VAN DE FRUITKORF | N.P. | N.P. | - | |
N.P. | LASQUETTY ALONSO, Juan Ignacio - ROMINO | N.P. | N.P. | - | |
N.P. | LOZANO ONRUBIA, Marta - SUPPYDAM DE OLID | N.P. | N.P. | - | |
N.P. | OSBORNE SÁNCHEZ, Andrés - MINKA | N.P. | N.P. | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.