Final Copa FHM 2017 - diciembre 2017 Copa FHM 2017 - 16 diciembre 2017 Alevines Individual | Open
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Juez E | Juez C | Juez M | Notas Conj. | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SÁNCHEZ LOZANO, Martina - BRISCO | 66.324% (1º) | 68.088% (1º) | 64.853% (1º) | 225.00 | 66.422% | - | |
2 | BORJABAD JIMÉNEZ, Lucía - NERO XXXI | 63.088% (2º) | 68.088% (2º) | 63.529% (2º) | 222.00 | 64.902% | - | |
3 | DEL SAZ GARCÍA, Pablo - POLVORILLA VII | 59.118% (5º) | 63.382% (3º) | 60.882% (3º) | 203.50 | 61.127% | - | |
4 | OLIVER ORTEGA, Laura - CORRETONA III | 62.353% (3º) | 58.529% (6º) | 60.000% (6º) | 203.50 | 60.294% | - | |
5 | PEREZ CONTRERAS, Lucia - JARANERO XLV | 57.206% (6º) | 60.735% (4º) | 60.147% (5º) | 198.00 | 59.363% | - | |
6 | GONZÁLEZ SÁNCHEZ, Marta - LAS NIEVES DUQUE | 57.206% (6º) | 59.853% (5º) | 60.441% (4º) | 196.00 | 59.167% | - | |
7 | GONZÁLEZ SÁNCHEZ, Juan - LAS NIEVES BARQUILLERO | 59.265% (4º) | 57.353% (7º) | 57.206% (7º) | 200.50 | 57.941% | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.