Final Copa FHM 2017 - diciembre 2017 Copa FHM 2017 - 16 diciembre 2017 Intermedia I
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Juez E | Juez H | Juez C | Juez M | Juez B | Notas Conj. | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARTÍNEZ GONZÁLEZ, José Germán - DAVIDOFF | 66.316% (1º) | 65.658% (2º) | 65.921% (1º) | 65.526% (1º) | 65.789% (3º) | 201.50 | 65.842% | 175,00 € | |
2 | SAQUES SPAHNI, Judith - BREAK EVEN CONTENDRO | 64.474% (4º) | 66.711% (1º) | 64.342% (3º) | 64.737% (2º) | 66.053% (1º) | 195.50 | 65.263% | 150,00 € | |
3 | MESA ÁLVAREZ, Alicia - UNKY | 65.526% (2º) | 64.079% (4º) | 61.974% (5º) | 64.474% (3º) | 65.921% (2º) | 196.50 | 64.395% | 75,00 € | |
4 | GARCÍA MORENO, María Teresa - DJAMIRA | 64.737% (3º) | 65.263% (3º) | 65.000% (2º) | 64.079% (5º) | 62.632% (5º) | 194.50 | 64.342% | - | |
5 | SALIAMONAS, Dalia - ROTER JASPIS | 63.947% (5º) | 63.553% (5º) | 63.289% (4º) | 64.342% (4º) | 63.684% (4º) | 190.00 | 63.763% | - | |
6 | FERNÁNDEZ JIMÉNEZ, Luis - DEUCALION II | 63.289% (6º) | 62.368% (6º) | 61.974% (6º) | 59.737% (7º) | 60.921% (6º) | 189.00 | 61.658% | - | |
7 | CÉSPEDES SAN JOSÉ, Nuria - WHISKEY | 62.368% (7º) | 61.316% (7º) | 61.184% (7º) | 62.895% (6º) | 60.395% (7º) | 185.50 | 61.632% | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.