Campeonato de España Ponis 2025 · Salto - 26.29 junio 2025
🥇🥈🥉 Equipos D0*
- Baremo: A con cronómetro (238.2.1) (A Con cronómetro) - Tiempo concedido: None
| Pos. | Equipo/Integrantes | Punt. | Tiempo | Total (Des.) | Premio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FH Madrid O'Donnell - Francisco Martín | 8 (8+0T) | 204.34 | 8 | - |
|
|
0 (0+0T) | 70.13 | |||
|
|
0 (0+0T) | 68.6 | |||
|
|
8 (8+0T) | 65.61 | |||
|
|
Elim. | Elim. | |||
| 2 | FAH ROJO - Pilar Vázquez Jiménez | 12 (12+0T) | 204.76 | 12 (0 - 29.67) | - |
|
|
0 (0+0T) | 70.72 | |||
|
|
4 (4+0T) | 71.32 | |||
|
|
8 (8+0T) | 62.72 | |||
|
|
8 (8+0T) | 67.75 | |||
| 3 | FH Catalana Barcelona 92 - Leonor Brotzgol | 12 (12+0T) | 218.73 | 12 (4 - 29.15) | - |
|
|
0 (0+0T) | 67.88 | |||
|
|
4 (4+0T) | 70.73 | |||
|
|
8 (8+0T) | 80.12 | |||
|
|
Elim. | Elim. | |||
| 4 | MIXTO VA-AS - Germán García | 24 (24+0T) | 219.5 | 24 | - |
|
|
0 (0+0T) | 70.67 | |||
|
|
0 (0+0T) | 74.24 | |||
|
|
24 (24+0T) | 74.59 | |||
| 5 | MIXTO MU-GA-CB - Jesús Rueda | 36 (36+0T) | 211.62 | 36 | - |
|
|
8 (8+0T) | 70.67 | |||
|
|
12 (12+0T) | 64.65 | |||
|
|
16 (16+0T) | 76.3 | |||
| 6 | FH Vasca - Alberto J. Navarro | 44 (44+0T) | 213.9 | 44 | - |
|
|
0 (0+0T) | 65.61 | |||
|
|
16 (16+0T) | 63.12 | |||
|
|
28 (28+0T) | 85.17 | |||
| Elim. | FH Madrid Méndez Pelayo - Francisco Martín | Elim. | × | × | - |
|
|
Elim. | Elim. | |||
|
|
Elim. | Elim. | |||
|
|
Elim. | Elim. | |||
| Elim. | FH Madrid Moncloa - Francisco Martín | Elim. | × | × | - |
|
|
8 (8+0T) | 62.81 | |||
|
|
16 (16+0T) | 84.56 | |||
|
|
Elim. | Elim. | |||
|
|
Elim. | Elim. | |||
| Elim. | FH Madrid Manoteras - Francisco Martín | Elim. | × | × | - |
|
|
8 (8+0T) | 72.76 | |||
|
|
12 (12+0T) | 68.7 | |||
|
|
Elim. | Elim. | |||
|
|
N.P. | N.P. |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes en esta prueba.