CDI Arena Dressage (Hípica de Toledo) - marzo 2018 CDI3* Am / Ch / P / J / YR / Yh & CDN2* ARENA DRESSAGE + COPA ANCCE + PSCJ - 9.11 marzo 2018 GPS
Resultados
Posición | Participante | País | Juez E | Juez H | Juez C | Juez M | Juez B | Notas Conj. | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PINTO, Daniel - SANTURION DE MASSA | 72.872% (1º) | 74.574% (1º) | 73.191% (1º) | 73.191% (2º) | 77.766% (1º) | 81.00 | 74.319% | 495,00 € | |
2 | BELMONTE ROLDAN, Cristóbal - DIAVOLO DE LAUBRY | 69.255% (2º) | 70.638% (3º) | 68.617% (3º) | 71.277% (3º) | 72.766% (2º) | 75.00 | 70.511% | 375,00 € | |
3 | GODINHO, Vasco Mira - BARILOCHE | 68.511% (4º) | 71.383% (2º) | 65.745% (7º) | 73.298% (1º) | 69.894% (5º) | 75.00 | 69.766% | 300,00 € | |
4 | DUARTE, Miguel Ralão - DISTURBIO | 68.723% (3º) | 67.021% (4º) | 68.617% (2º) | 70.532% (4º) | 70.106% (3º) | 77.00 | 69.000% | 225,00 € | |
5 | DORADO MARTÍNEZ, Ángel - DON CORLEONE | 67.660% (5º) | 66.809% (5º) | 67.660% (4º) | 67.447% (6º) | 70.106% (4º) | 72.00 | 67.936% | 105,00 € | |
6 | ELIAS LARA, Agustí - DREAMBOAT BCN | 66.489% (6º) | 66.064% (6º) | 66.915% (5º) | 66.809% (7º) | 67.872% (6º) | 69.00 | 66.830% | - | |
7 | RUIZ OLMOS, Miguel - ROSCATELLI | 65.106% (7º) | 62.872% (7º) | 66.596% (6º) | 68.936% (5º) | 65.000% (7º) | 69.00 | 65.702% | - | |
8 | REGUERA FLORIDO, Rafael - EVENTO XIV | 62.234% (8º) | 61.383% (8º) | 63.723% (8º) | 65.957% (8º) | 64.681% (8º) | 67.00 | 63.596% | - | |
N.P. | ÁLVAREZ POU, Artur - CAVA BLUE DU ROUET | - | ||||||||
N.P. | ARJONILLA FERNÁNDEZ, Patricia - UNCLE JOEY G | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.