CSN3* & CSA RSHECC - 17.19 octubre 2025
 
  
1,35 m
- Comienzo 18 de octubre de 2025 12:00
- Baremo: Dos Fases Especial (A s.c./A c.c.) (274.2) (A Dos fases) - Tiempo concedido: 43,0 - 36,0
| Pos. | Participante | Punt. (1ª) | Tiempo (1ª) | Punt. (2ª) | Tiempo (2ª) | TOTAL | Premio | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  GARCIA-TORRES SOLANO, Carmen - QUOTE FOR PLEASURE | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 26.94 | 0 | 800,00€ | 
| 2 |  ARES GÓMEZ, Miguel - HAWKEYE | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 27.95 | 0 | 500,00€ | 
| 3 |  BARCELÓ MARTÍNEZ, Paloma - FALBALA PIRONNIERE | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 28.0 | 0 | 400,00€ | 
| 4 |  LASQUETTY ALONSO, Juan Ignacio - LANDA | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 29.26 | 0 | 300,00€ | 
| 5 |  MÁRQUEZ MÉNDEZ, Luis - ROTTERDAM BUZALEN | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 29.49 | 0 | 200,00€ | 
| 6 |  GÓMEZ CRESPO, Rubén - DINAMYC DE CARTHINA Z | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 29.7 | 0 | 120,00€ | 
| 7 |  GOMEZ SANCHEZ, Carlos - SANDARU | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 29.77 | 0 | 100,00€ | 
| 8 |  DE LA JOYA FERNÁNDEZ-LONGORIA, Maya - UN LORD DU ROZEL | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 29.78 | 0 | 90,00€ | 
| 9 |  DE LOS SANTOS GARCÍA, Fernando - GIOVANNI ST GERMAIN | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 30.03 | 0 | 80,00€ | 
| 10 |  SANZ URMENETA, Aurora - GALAXIE DU ROZEL | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 30.1 | 0 | 70,00€ | 
| 11 |  GARCIA-TORRES SOLANO, Carmen - BADAJO | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 30.61 | 0 | 70,00€ | 
| 12 |  MÁRQUEZ GALOBARDES, Pablo - AVEREX PS | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 30.77 | 0 | 70,00€ | 
| 13 |  LASQUETTY ALONSO, Juan Ignacio - JORDAN | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 31.12 | 0 | 70,00€ | 
| 14 |  ALVAREZ-BUYLLA RODRÍGUEZ, Miguel - ROXANNE V | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 31.25 | 0 | 70,00€ | 
| 15 |  URRUTIA COBALEDA, Fernando - SOBRADA CC | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 31.44 | 0 | 70,00€ | 
| 16 |  FRANCO MARTÍNEZ, Luis - BRAVA PS | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 31.54 | 0 | - | 
| 17 |  GÓMEZ SALVAI, Diego - HERNEST DE VAINS | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 31.59 | 0 | - | 
| 18 |  GARCIA-TORRES SOLANO, Carmen - INUITE DU GUE | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 31.67 | 0 | - | 
| 19 |  DE LOS SANTOS GARCÍA, Fernando - COGNAC EB | 0 (0+0T) | 39.41 | 0 (0+0T) | 32.53 | 0 | - | 
| 20 |  LLACER GINER, Esther - VALDELAMADRE JUNIOR CHAMPS | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 33.33 | 0 | - | 
| 21 |  CASTRO ROMÁN, Alvaro - FASTOUREL D'OR | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 33.45 | 0 | - | 
| 22 |  ARANGO VARELA, Claudia - FORTIS DU ROZEL | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 33.55 | 0 | - | 
| 23 |  FRANCO MARTÍNEZ, Luis - CORNETTO CLAIRBOIS Z | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 33.66 | 0 | - | 
| 24 |  SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Jorge - GITAN D´ORVAL | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 33.87 | 0 | - | 
| 25 |  LEMAIRE, Mathias - CHARLETT M | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 34.53 | 0 | - | 
| 25 |  TINAO PEREZ-MIRAVETE, Joaquín - HENNESSY DE EROS | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 34.53 | 0 | - | 
| 27 |  ALVAREZ-BUYLLA RODRÍGUEZ, Miguel - SPIRIT VAN DE GAATHOEVE | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 34.62 | 0 | - | 
| 28 |  MATEOS BERNALDEZ, Luis - BIG ASK Z | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 35.26 | 0 | - | 
| 29 |  BATTILANA RIVA, Alessandra - ARMANDO VAN DE KAPEL Z | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 35.6 | 0 | - | 
| 30 |  FONZE, Benjamín - CA PIAVE | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 35.64 | 0 | - | 
| 31 |  SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Jorge - LACARDI | 1 (0+1T) | 43.05 | 0 (0+0T) | 33.64 | 1 | - | 
| 32 |  FAJIC, Leyla Jasmin - GAHUS DES COUPEAUX | 0 (0+0T) | E.T. | 1 (0+1T) | 36.55 | 1 | - | 
| 33 |  FONZE, Benjamín - JAY VAN'T BERLOHOF | 0 (0+0T) | E.T. | 2 (0+2T) | 37.01 | 2 | - | 
| 34 |  MÁRQUEZ MÉNDEZ, Luis - MAXIME | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 29.5 | 4 | - | 
| 35 |  DE LOS SANTOS GARCÍA, Fernando - HAUT BRION BATILLY | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 30.95 | 4 | - | 
| 36 |  ÁLVAREZ-FERMOSEL MORALES, Juan Ignacio - BE HAPPY LIBERTE | 4 (4+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 31.35 | 4 | - | 
| 37 |  GARCIA-TORRES SOLANO, Ana - ELTON BLUE D'ARGONNE | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 31.41 | 4 | - | 
| 38 |  MALDONADO MAC AFEE, Patricio - HEVOILA OCHENE | 0 (0+0T) | 36.98 | 4 (4+0T) | 31.58 | 4 | - | 
| 39 |  HUBERT BERTHOU, Anthony - ELISA VAN DE HELLE | 4 (4+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 33.55 | 4 | - | 
| 40 |  FAJIC, Leyla Jasmin - ARIBA TER ELZEN Z | 4 (4+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 33.62 | 4 | - | 
| 41 |  OLAIZOLA GALAN, Carlota - FANTASTIQUE SUNSHINE | 4 (4+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 33.69 | 4 | - | 
| 42 |  ROMÁN CANTILLANA, Francisco - GAROU DE BLONDEL | 4 (4+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 34.25 | 4 | - | 
| 43 |  GÓMEZ CRESPO, Rubén - CAELIOS DE ROUMARD | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 34.67 | 4 | - | 
| 44 |  MOROTE SORIA, Lucas - GABRIELA MANCIAISE | 4 (4+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 35.63 | 4 | - | 
| 45 |  TINAO PEREZ-MIRAVETE, Joaquín - CHARLY | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 35.82 | 4 | - | 
| 46 |  BARCELÓ MARTÍNEZ, Paloma - RUBIO C | 4 (4+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 35.91 | 4 | - | 
| 47 |  FRANCO MARTÍNEZ, Luis - DOCH ANANTARA | 4 (4+0T) | E.T. | 1 (0+1T) | 36.05 | 5 | - | 
| 48 |  ESCALONA MENDEZ, Edgar - JOSKE | 1 (0+1T) | 43.01 | 5 (4+1T) | 36.91 | 6 | - | 
| 49 |  LOUMAYE KABERGHS, Sara - ENVOL DU PRIEL | 4 (4+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 32.55 | 8 | - | 
| 50 |  DE LA JOYA FERNÁNDEZ-LONGORIA, Maya - GALIPETTE DE VAINS | 4 (4+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 34.4 | 8 | - | 
| 51 |  CASTRO ROMÁN, Alvaro - LIGHTNING MC QUEEN | 4 (4+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 35.25 | 8 | - | 
| 52 |  GONZÁLEZ PRIMO DE RIVERA, Alejandro - LAND HO MISTER MARS | 8 (8+0T) | E.T. | 1 (0+1T) | 36.21 | 9 | - | 
| 53 |  GIL GÓMEZ, Alvaro - NETSKY CK Z | 4 (4+0T) | E.T. | 5 (4+1T) | 36.71 | 9 | - | 
| 54 |  NIEVES ZORRILLA, Primitivo - SEVILLA ORANGE | 6 (4+2T) | 44.04 | 3 (0+3T) | 38.04 | 9 | - | 
| 55 |  DE DIEGO SANZ, Rubén - VEGA YC | 4 (4+0T) | E.T. | 8 (8+0T) | 34.89 | 12 | - | 
| 56 |  ROMAN CANTILLANA, Maria - ULOUBET DE VANOU | 15 (4+11T) | 53.23 | 0 (0+0T) | 34.74 | 15 | - | 
| 57 |  GIL GÓMEZ, Alvaro - VANGELIS | 0 (0+0T) | E.T. | 34 (8+26T) | 61.41 | 34 | - | 
| Ret. |  GIL GÓMEZ, Alvaro - VALEUR | Ret. | Ret. | Ret. | Ret. | Ret. | - | 
| Ret. |  IZQUIERDO SANCHEZ, David - GENIALE MORINIERE | Ret. | Ret. | Ret. | Ret. | Ret. | - | 
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes en esta prueba.
