CDI Arena Dressage (Hípica de Toledo) - marzo 2018 CDI3* Am / Ch / P / J / YR / Yh & CDN2* ARENA DRESSAGE + COPA ANCCE + PSCJ - 9.11 marzo 2018 Ponis FS
Resultados
Posición | Participante | País | Juez E (T - A - TO) | Juez H (T - A - TO) | Juez C (T - A - TO) | Juez M (T - A - TO) | Juez B (T - A - TO) | Tot. Art. | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OZTURK, Yagmur - ICARUS VAN DE BULKSEHOEVE | 74.000% - 77.000% - 75.500% (1º) | 69.250% - 75.000% - 72.125% (1º) | 71.000% - 72.600% - 71.800% (1º) | 70.000% - 72.000% - 71.000% (2º) | 72.250% - 79.000% - 75.625% (1º) | 75.120% | 73.210% | - | |
2 | ARCQ, Lisa - BENJI | 67.000% - 72.000% - 69.500% (2º) | 66.750% - 71.600% - 69.175% (2º) | 69.000% - 73.800% - 71.400% (2º) | 69.000% - 73.000% - 71.000% (1º) | 68.500% - 77.000% - 72.750% (2º) | 73.480% | 70.765% | - | |
3 | FERREIRO BACH, Anna - ERF - DANONINO | 65.500% - 69.000% - 67.250% (3º) | 65.750% - 70.000% - 67.875% (3º) | 68.000% - 69.800% - 68.900% (3º) | 67.500% - 70.000% - 68.750% (3º) | 66.500% - 70.000% - 68.250% (3º) | 69.760% | 68.205% | - | |
4 | BARDAJI MAGAÑA, Inka - WADDENHOEK'S RICK | 60.000% - 68.000% - 64.000% (4º) | 55.500% - 58.000% - 56.750% (4º) | 61.750% - 66.400% - 64.075% (4º) | 57.250% - 63.000% - 60.125% (4º) | 62.500% - 67.000% - 64.750% (4º) | 64.480% | 61.940% | - | |
N.P. | HAVIYO, Debora Debi - BEUKENOORD'S BONBON | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.