CDI Arena Dressage (Hípica de Toledo) - marzo 2018 CDI3* Am / Ch / P / J / YR / Yh & CDN2* ARENA DRESSAGE + COPA ANCCE + PSCJ - 9.11 marzo 2018 Prix St-Georges
Resultados
Posición | Participante | País | Juez E | Juez H | Juez C | Juez M | Juez B | Notas Conj. | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARTÍN DOCKX, José Daniel - ATATURC HGF | 74.265% (1º) | 68.529% (2º) | 73.088% (1º) | 69.559% (1º) | 70.147% (1º) | 79.00 | 71.118% | 231,00 € | |
2 | PALACIOS ORTUÑO, Mª Valvanera - GOYA A | 70.000% (3º) | 70.441% (1º) | 68.382% (4º) | 68.529% (2º) | 69.265% (2º) | 73.00 | 69.323% | 175,00 € | |
3 | PRADO PASS, Giovana - ELEITO PLUS | 68.382% (4º) | 68.088% (3º) | 70.882% (2º) | 66.618% (4º) | 68.088% (3º) | 72.00 | 68.412% | 140,00 € | |
4 | CAETANO, María - FLAMENCO | 70.294% (2º) | 67.500% (4º) | 69.706% (3º) | 66.471% (5º) | 66.765% (5º) | 75.00 | 68.147% | 105,00 € | |
5 | DE CASTRO GOMEZ-SERRANILLOS, David - NH FRESNO | 67.794% (5º) | 65.588% (7º) | 65.882% (7º) | 68.088% (3º) | 65.588% (8º) | 69.00 | 66.588% | 49,00 € | |
6 | GORMAZ TORCAL, Alfonso - JUNCAL LXXXVII | 67.647% (6º) | 65.441% (8º) | 66.618% (6º) | 63.971% (9º) | 65.735% (7º) | 70.00 | 65.882% | - | |
7 | DE PFAFF GANDUXER, Marta - RAPHAELO | 65.147% (8º) | 67.206% (5º) | 65.147% (9º) | 65.147% (8º) | 66.324% (6º) | 66.00 | 65.794% | - | |
8 | PEÑA MONTANER, Marta - SAROTTI OLD | 62.647% (10º) | 64.118% (9º) | 66.912% (5º) | 65.735% (6º) | 67.059% (4º) | 68.00 | 65.294% | - | |
9 | MARTÍNEZ LÓPEZ, Ana - EASY TOP VCG | 66.324% (7º) | 66.324% (6º) | 63.676% (11º) | 65.294% (7º) | 63.971% (9º) | 69.00 | 65.118% | - | |
10 | RESINO MUÑOZ, Jesús María - DUENDE MB | 62.059% (11º) | 61.912% (10º) | 65.882% (8º) | 63.824% (10º) | 62.206% (11º) | 65.00 | 63.177% | - | |
11 | OSTARIZ OLIVER, Diana - OFENDIDO XXX | 60.882% (13º) | 61.471% (11º) | 63.676% (12º) | 62.794% (13º) | 62.647% (10º) | 63.00 | 62.294% | - | |
12 | KOSAKA, Masahiro - EDDIENI | 61.029% (12º) | 59.559% (12º) | 64.706% (10º) | 63.235% (12º) | 61.324% (12º) | 62.00 | 61.971% | - | |
13 | KOSAKA, Masahiro - LAREDO 195 | 62.794% (9º) | 59.412% (13º) | 62.059% (13º) | 63.676% (11º) | 60.147% (13º) | 62.00 | 61.618% | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.